Beveiligings Statistics
Elke server wordt aangevallen. Hieronder vind je het laatste overzicht van aanvallen die op deze server zijn uitgevoerd. Deze informatie kan helpen bij het verbeteren van de beveiliging en het begrijpen van de bedreigingen waarmee we te maken hebben.
Er zijn momenteel 22024 IP adressen tijdelijk geblokkeerd. Dit zijn IP-adressen die herhaaldelijk ongeoorloofde toegangspogingen hebben gedaan of andere verdachte activiteiten hebben vertoond.
Herkomst van de aanvallen
🌍 Top 10 landen met geblokkeerde IP’s
Land | Landnaam | Aantal bans |
---|---|---|
China | 4556 | |
United States of America | 2741 | |
India | 1289 | |
Singapore | 1278 | |
Korea (Republic of) | 921 | |
Germany | 903 | |
Viet Nam | 865 | |
Hong Kong | 834 | |
Indonesia | 828 | |
Brazil | 606 |
🏙️ Top 50 steden van waaruit aanvallen komen
Land | Landnaam | Stad | Aantal |
---|---|---|---|
|
China | Onbekend | 2823 |
|
Singapore | Singapore | 847 |
|
Indonesia | Onbekend | 626 |
|
United States of America | Santa Clara | 539 |
|
China | Shanghai | 506 |
|
Germany | Frankfurt am Main | 479 |
|
Singapore | Onbekend | 421 |
|
Hong Kong | Onbekend | 397 |
|
Hong Kong | Hong Kong | 392 |
|
India | Onbekend | 385 |
|
Australia | Sydney | 351 |
|
United States of America | North Bergen | 334 |
|
France | Onbekend | 330 |
|
India | Bengaluru | 320 |
|
Viet Nam | Da Nang | 316 |
|
United States of America | Onbekend | 300 |
|
Viet Nam | Onbekend | 300 |
|
Russian Federation | Onbekend | 289 |
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Slough | 273 |
|
Netherlands | Amsterdam | 265 |
|
Japan | Tokyo | 261 |
|
China | Guangzhou | 259 |
|
United States of America | Clifton | 250 |
|
Iran (Islamic Republic of) | Onbekend | 236 |
|
China | Beijing | 223 |
|
China | Hangzhou | 222 |
|
Korea (Republic of) | Seoul | 166 |
|
Russian Federation | Moscow | 136 |
|
Korea (Republic of) | Onbekend | 136 |
|
United States of America | Los Angeles | 135 |
|
India | Mumbai | 121 |
|
Germany | Düsseldorf | 110 |
|
Iran (Islamic Republic of) | Tehran | 106 |
|
China | Shenzhen | 106 |
|
Germany | Onbekend | 98 |
|
United States of America | Buffalo | 98 |
|
Canada | Toronto | 93 |
|
Viet Nam | Hanoi | 92 |
|
Indonesia | Jakarta | 90 |
|
Sweden | Stockholm | 79 |
|
France | Paris | 75 |
|
Bangladesh | Onbekend | 69 |
|
Viet Nam | Ho Chi Minh City | 69 |
|
Finland | Helsinki | 67 |
|
Brazil | São Paulo | 67 |
|
Thailand | Bangkok | 67 |
|
India | Pune | 65 |
|
Turkey | Onbekend | 65 |
|
Bulgaria | Onbekend | 64 |
Bans per dag (Fail2ban)
Deze grafiek toont het aantal bans per dag van de afgelolopen 7 dagen.
De Top 50 meest geprobeerde gebruikersnamen
Hieronder staan de gebruikersnamen die het meest zijn geprobeerd bij inlogpogingen. Dit kan helpen bij het identificeren van veelvoorkomende aanvallen of pogingen tot ongeoorloofde toegang.
Gebruikersnaam | Aantal pogingen |
---|---|
root | 10626 |
admin | 2861 |
user | 859 |
debian | 364 |
ubuntu | 201 |
test | 87 |
deploy | 87 |
oracle | 67 |
deployer | 62 |
ubnt | 55 |
ftpuser | 46 |
guest | 39 |
sol | 37 |
centos | 37 |
pi | 37 |
nas | 37 |
solana | 37 |
postgres | 37 |
docker | 31 |
ftp | 29 |
hadoop | 28 |
support | 27 |
test1 | 27 |
username | 25 |
developer | 24 |
git | 23 |
david | 23 |
dev | 21 |
1234 | 19 |
es | 19 |
dolphinscheduler | 19 |
usuario | 19 |
default | 18 |
test2 | 17 |
bitrix | 17 |
pritchard | 15 |
user1 | 15 |
steam | 15 |
mysql | 14 |
squid | 14 |
odoo | 14 |
testuser | 14 |
dspace | 14 |
telecomadmin | 14 |
Administrator | 13 |
validator | 13 |
system | 13 |
teste | 12 |
daniel | 12 |
administrator | 12 |