Antennes in Dordt
Alle geregistreerde antenne-installaties in Dordrecht met kaart, filtering en technische details.
Key Performance Indicators
Overzicht van antenne statistieken voor Dordrecht.
Interactieve Kaart
Overzicht van alle antenne-installaties in Dordrecht met filtering opties.
| Straat | Postcode | Provider | OpenCelliD | 2G | 3G | 4G | 5G | Omroep | Overig | Vast | Zendamateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schrijversstraat | 3311BP | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Sledenaarsgang | 3311BT | VodafoneKPN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lange Geldersekade | 3311CJ | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Stooplaan | 3311DL | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Hellingen | 3311GZ | KPNVodafone | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hellingen | 3311GZ | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Achterom | 3311KB | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Achterom | 3311KB | VodafoneOdido | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Achterom | 3311KB | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Achterom | 3311KB | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Achterom | 3311KB | OdidoKPNVodafone | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Achterom | 3311KB | VodafoneKPN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Schoutenstraat | 3311KL | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Lange Wantijkade | 3311MC | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Kromhout | 3311RE | VodafoneOdidoKPN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Noordendijk | 3311RR | KPNOdido | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Weeshuisstraat | 3311SZ | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Bolwerk | 3311TB | VodafoneOdido | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Taankade | 3311TN | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Geldelozepad | 3311WD | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Herman Josinahof | 3311ZC | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Nagtegaalplaats | 3312AC | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Nagtegaalplaats | 3312AC | VodafoneKPN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nagtegaalplaats | 3312AC | VodafoneKPN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wantijpark | 3312AV | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Boeroestraat | 3312HC | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Dubbeldamseweg Zuid | 3312KT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Leerparkpromenade | 3312KW | Vodafone | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leerparkpromenade | 3312KW | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Leerparkpromenade | 3312KW | KPNVodafone | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leerparkpromenade | 3312KW | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Reeweg Oost | 3312LK | KPNVodafone | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reeweg Oost | 3312LK | OdidoVodafone | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Reeweg Oost | 3312LK | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Reeweg Oost | 3312LK | VodafoneKPN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eemkerkstraat | 3312NE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Giessenmondestraat | 3312NJ | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Giessenmondestraat | 3312NJ | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Oranjestraat | 3312VJ | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Schipbeekstraat | 3313AR | VodafoneKPN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schipbeekstraat | 3313AS | OdidoKPN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beekmanstraat | 3313CB | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Beekmanstraat | 3313CB | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Maasstraat | 3313CR | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Merwedestraat | 3313CS | VodafoneOdido | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Haringvlietstraat | 3313EE | VodafoneKPNOdido | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Haringvlietstraat | 3313EG | VodafoneOdidoKPN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baanhoekweg | 3313LA | KPNOdido | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baanhoekweg | 3313LA | VodafoneOdido | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kerkeplaat | 3313LC | OdidoKPNVodafone | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kerkeplaat | 3313LC | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Merwelanden | 3313LE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Vogelaarsweg | 3313LL | VodafoneKPNOdido | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vogelaarsweg | 3313LL | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Baanhoekweg | 3313LP | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Damsterdiep | 3313TB | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Reviusstraat | 3314AR | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Reviusstraat | 3314AR | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hooftstraat | 3314BG | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Van Baerleplantsoen | 3314BH | VodafoneKPN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Van Baerleplantsoen | 3314BH | KPNVodafone | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Van Baerleplantsoen | 3314BH | VodafoneKPNOdido | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Richard Holstraat | 3314CK | KPNVodafone | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Weeskinderendijk | 3314CM | OdidoVodafone | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugo de Grootplein | 3314EG | VodafoneKPN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brouwersdijk | 3314GH | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Brouwersdijk | 3314GH | VodafoneOdido | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Frederikstraat | 3314JM | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Nassauweg | 3314ND | OdidoVodafoneKPN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nassauweg | 3314ND | VodafoneKPN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mecklenburgstraat | 3314PM | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Van Blanckenburgstraat | 3314WN | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Boshamerstraat | 3314XA | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Hermann Hesse-erf | 3315BL | OdidoVodafone | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Van Ravesteyn-erf | 3315DH | VodafoneKPNOdido | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mina Krüseman-erf | 3315GG | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Johanna Naber-erf | 3315HE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Bakema-erf | 3315JB | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Dudok-erf | 3315KA | OdidoKPNVodafone | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dudok-erf | 3315KA | Vodafone | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dudok-erf | 3315KA | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Maaskant-erf | 3315KK | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Palissander | 3315MN | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Palissander | 3315MN | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Palissander | 3315MP | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Chico Mendesring | 3315NP | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Van den Broek-erf | 3315SJ | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Meranti | 3315TT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Frida Katz-erf | 3315VH | KPNVodafoneOdido | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suze Groeneweg-erf | 3315XK | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Laan der Verenigde Naties | 3316AK | VodafoneKPNOdido | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 's-Gravendeelsedijk | 3316AS | OdidoVodafone | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kreekweg | 3316BD | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kreekweg | 3316BD | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kreekweg | 3316BD | KPNVodafone | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kreekweg | 3316BD | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kreekweg | 3316BD | OdidoVodafoneKPN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kreekweg | 3316BD | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kreekweg | 3316BD | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kreekweg | 3316BD | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kreekweg | 3316BD | VodafoneKPN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kreekweg | 3316BD | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Donker Duyvisweg | 3316BM | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Calandstraat | 3316EA | KPNVodafone | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Calandstraat | 3316EA | VodafoneKPN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Calandstraat | 3316EA | KPNOdidoVodafone | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksstraatweg | 3316EJ | KPNOdidoVodafone | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksstraatweg | 3316EJ | VodafoneOdido | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksstraatweg | 3316EJ | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Rijksstraatweg | 3316EJ | OdidoKPN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksstraatweg | 3316EJ | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Rijksstraatweg | 3316EJ | KPN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daltonstraat | 3316GD | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Daltonstraat | 3316GD | KPNOdidoVodafone | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jade | 3316LJ | Odido | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Witte de Withstraat | 3317CR | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Laan van Europa | 3317DB | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Campanula | 3317HC | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Monarda | 3317HL | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Monarda | 3317HL | OdidoVodafone | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tak van Poortvlietstraat | 3317JR | KPNVodafone | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Laan der Verenigde Naties | 3317LV | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Laan der Verenigde Naties | 3317LV | OdidoVodafoneKPN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Laan der Verenigde Naties | 3317LV | OdidoKPN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Laan der Verenigde Naties | 3317LV | KPNVodafone | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Admiraalsplein | 3317NA | OdidoVodafone | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuidendijk | 3317NR | KPNOdido | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuidendijk | 3317NR | OdidoVodafone | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuidendijk | 3317NR | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Zuidendijk | 3317NR | KPNVodafone | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuidendijk | 3317NT | VodafoneOdidoKPN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuidendijk | 3317NT | OdidoKPN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuidendijk | 3317NT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Loudonstraat | 3317PC | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Loudonstraat | 3317PE | KPNVodafoneOdido | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Loudonstraat | 3317PG | OdidoVodafone | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Van Bosseplantsoen | 3317PL | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Cornelis Evertsenstraat | 3317XJ | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Karel Doormanweg | 3317ZD | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Zeehavenlaan | 3317ZT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Overkampweg | 3318AP | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Onbekend | 3318AV | Vodafone | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amnesty Internationalweg | 3318AZ | KPNVodafoneOdido | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amnesty Internationalweg | 3318AZ | KPNVodafone | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amnesty Internationalweg | 3318AZ | VodafoneKPN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jupiterlaan | 3318JC | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Burgemeester Jaslaan | 3319AB | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Slauerhoffstraat | 3319BT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Baron van Boetzelaerlaan | 3319CK | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Jhr. van de Wall Repelaerstraat | 3319CP | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Dubbelsteynlaan Oost | 3319EB | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Dubbelsteynlaan Oost | 3319EG | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Gravensingel | 3319ET | KPNVodafoneOdido | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gravensingel | 3319ET | OdidoVodafone | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gravensingel | 3319ET | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Bamendaweg | 3319GS | OdidoVodafoneKPN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bamendaweg | 3319GS | VodafoneKPN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vissersdijk Beneden | 3319GW | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Laurierstraat | 3319HK | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Koningstraat | 3319PB | KPNVodafoneOdido | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koningstraat | 3319PC | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Koningstraat | 3319PH | OdidoVodafoneKPN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vijverlaan | 3319PS | OdidoKPN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Couperusstraat | 3319RB | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Beukenlaan | 3319SB | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Iepenlaan | 3319VH | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Assumburg | 3328BD | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Remmerstein | 3328BR | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Essenburg | 3328CD | KPNVodafone | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zwaluwenburg | 3328CR | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Pijnenburg | 3328DA | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Slangenburg | 3328DP | OdidoKPNVodafone | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Slangenburg | 3328DP | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Sandenburg | 3328EE | OdidoVodafone | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Graveerstift | 3328KL | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Zeedijk | 3328LD | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Zeedijk | 3328LD | KPNVodafoneOdido | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zeedijk | 3328LD | KPNVodafone | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportcomplex Schenkeldijk | 3328LE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Wittenstein | 3328MV | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Wega | 3328PE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Waterman | 3328RD | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Octant | 3328SH | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Octant | 3328SH | KPNOdidoVodafone | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Octant | 3328SJ | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Octant | 3328SK | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Blaauwweg | 3328XC | KPNVodafone | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Blaauwweg | 3328XJ | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Nieuwe Merwedeweg | 3329KK | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Nieuwe Merwedeweg | 3329KK | OdidoKPNVodafone | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wieldrechtse Zeedijk | 3329KT | VodafoneKPNOdido | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wieldrechtse Zeedijk | 3329KT | OdidoVodafone | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wieldrechtse Zeedijk | 3329KT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Wieldrechtse Zeedijk | 3329KT | KPNVodafone | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische informatie en richtlijnen
Mobiele operators zenden op frequenties die via veilingen door de overheid zijn toegewezen. Elke band heeft eigen eigenschappen:
| Band | Frequentie | 3GPP-nr | Gebruik | Eigenschap |
|---|---|---|---|---|
| 700 MHz | 703 – 788 MHz | B28 / n28 | 5G NR, LTE | Groot bereik, goede gebouwpenetratie. Primaire 5G-dekkingslaag. |
| 800 MHz | 791 – 862 MHz | B20 | LTE | Vergelijkbaar met 700 MHz. Wordt gedeeld via MOCN. |
| 900 MHz | 880 – 960 MHz | B8 | GSM, LTE | Oudste mobiele band. Nog in gebruik voor 2G-spraak en IoT. |
| 1400 MHz | 1452 – 1492 MHz | B32 | LTE SDL | Alleen downlink. Verhoogt downloadsnelheid zonder uplink-spectrum. |
| 1800 MHz | 1710 – 1880 MHz | B3 / n3 | GSM, LTE, 5G NR | Werkpaard van 4G. Op 5G-sites vaak via DSS. |
| 2100 MHz | 1920 – 2170 MHz | B1 / n1 | UMTS, LTE | Oorspronkelijke 3G-band, grotendeels herbestemd voor 4G. |
| 2600 MHz | 2500 – 2690 MHz | B7 / B38 | LTE, 5G NR | Hoge capaciteit in stedelijke gebieden. B38 is de TDD-variant. |
| 3500 MHz | 3410 – 3710 MHz | n78 | 5G NR | C-band. Zeer hoge capaciteit, beperkt bereik. Kern van 5G. Geveild in juli 2024 (€174,4 mln); KPN, Odido en VodafoneZiggo hebben elk exact 100 MHz. Licenties geldig t/m 2040. |
Lagere frequenties reiken verder maar bieden minder capaciteit; hogere frequenties bieden meer bandbreedte maar een kleiner bereik.
Frequentiebanden worden internationaal genummerd door het 3GPP (3rd Generation Partnership Project):
- B-prefix — voor LTE, UMTS en GSM (bijv. B3 = 1800 MHz, B20 = 800 MHz)
- n-prefix — voor 5G New Radio (bijv. n78 = 3500 MHz, n28 = 700 MHz)
Dezelfde fysieke frequentie kan als B3 (4G) of n3 (5G) worden aangeduid, afhankelijk van de gebruikte technologie.
Het zendvermogen wordt uitgedrukt in dBW (decibel-Watt) of dBm (decibel-milliwatt). Dit is een logaritmische schaal:
| dBW | dBm | Vermogen | Typisch gebruik |
|---|---|---|---|
| −20 | 10 | 10 mW | Wifi-apparaat |
| 0 | 30 | 1 W | Kleine zender |
| 10 | 40 | 10 W | Femtocell / small cell |
| 20 | 50 | 100 W | Standaard macrocel (4G) |
| 30 | 60 | 1.000 W | Krachtige macrocel / omroepzender |
Elke +10 dB betekent een vertienvoudiging van het vermogen, elke +3 dB een verdubbeling. De waarde in het Antenneregister betreft het toegestane maximale zendvermogen, niet het daadwerkelijke verbruik.
Uitleg over dBW in het Antenneregister
In het Nederlandse Antenneregister (beheer door het Agentschap Telecom) wordt het vermogen van zendinstallaties voor mobiele netwerken zoals 3G, 4G en 5G inderdaad vaak uitgedrukt in dBW (decibel-Watt). Dit verwijst doorgaans naar het Effectief Isotroop Uitgestraald Vermogen (EIRP), wat het equivalente vermogen is dat een isotrope antenne (die in alle richtingen even sterk straalt) zou uitzenden om dezelfde signaalsterkte te bereiken in de richting van maximale straling.
Het is dus niet alleen het pure zendervermogen, maar inclusief:
- Het vermogen dat de zender levert aan de antenne (transmitter power output, TPO).
- Minus eventuele verliezen in kabels en connectoren.
- Plus de antenneversterking (gain) in dBi (decibel ten opzichte van een isotrope straler).
Het EIRP geeft dus het totale uitgestraalde vermogen weer, rekening houdend met hoe de antenne het signaal bundelt. Dit is relevant voor regelgeving, omdat het bepaalt hoe ver het signaal reikt en mogelijke interferentie of blootstelling aan straling.
Voorbeeld: 30.7 dBW omrekenen naar Watt
dBW is een logaritmische eenheid: P (in Watt) = 10^(dBW / 10)
Voor 30.7 dBW:
Dit is dus het EIRP. In de praktijk betekent dit dat de basisstation-antenne effectief 1175 Watt uitstraalt in de hoofdbundel, maar het werkelijke zendervermogen is lager (bijv. 20-50 Watt per sector), omdat de antenne een gain heeft van typisch 15-20 dBi voor mobiele netwerken. Dit bundelt het signaal in een sector (bijv. 120 graden), waardoor het EIRP hoger uitkomt.
Spectrum refarming is het proces waarbij frequentiebanden die oorspronkelijk voor een oudere technologie waren toegewezen, worden herbestemd voor een nieuwere technologie. Dit stelt operators in staat hun beperkte spectrum efficiënter te gebruiken zonder nieuwe frequenties te hoeven veilen.
Voorbeelden in Nederland
- 900 MHz — Oorspronkelijk 100% GSM (2G), nu grotendeels herbestemd voor LTE (4G). Een klein deel blijft beschikbaar voor 2G-spraak en IoT (machine-to-machine).
- 2100 MHz — Oorspronkelijk UMTS (3G), inmiddels grotendeels herbestemd voor LTE (4G). KPN, Odido en Vodafone hebben hun 3G-netwerken op deze band uitgefaseerd of sterk teruggeschaald.
- 1800 MHz — Oorspronkelijk GSM (2G), nu het werkpaard van 4G-LTE en via DSS ook beschikbaar voor 5G NR.
Waarom refarming?
- Frequentiespectrum is schaars en duur — veilingen kosten miljarden euro’s.
- Oudere technologieën hebben steeds minder gebruikers maar bezetten waardevolle frequenties.
- Door herbestemming kan dezelfde infrastructuur meer data verwerken met modernere modulatie.
- Het vermijdt de noodzaak om nieuwe frequentiebanden te veilen of extra antennes te plaatsen.
Op de 800 MHz band (B20) delen Vodafone en Odido het radiotoegangnetwerk via een zogenaamd MOCN-arrangement:
- Eenzelfde fysieke antenne bedient abonnees van beide providers.
- De antenne staat geregistreerd op naam van de vergunninghouder (Vodafone of Odido), maar de andere operator is eveneens actief.
- Voor de gebruiker is dit onzichtbaar: je telefoon kiest automatisch het juiste kernnetwerk.
- KPN heeft een eigen 800 MHz-allocatie en neemt niet deel aan deze MOCN-samenwerking.
Dynamic Spectrum Sharing stelt operators in staat 4G en 5G gelijktijdig op dezelfde frequentieband uit te zenden. In Nederland wordt DSS vooral op de 1800 MHz band (B3/n3) toegepast, maar het kan ook op andere banden zoals 700 MHz (B28/n28) worden ingezet:
- De 4G (LTE) en 5G (NR) signalen worden gelijktijdig uitgezonden op dezelfde frequentie.
- Het basisstation verdeelt de capaciteit dynamisch: bij veel 4G-verkeer krijgt LTE meer ruimte, bij 5G-verkeer verschuift het.
