ISS / ARISS
Het Internationaal Ruimtestation draagt een complete amateurradio-installatie: ARISS. Volg het station hier live, zie wanneer het boven Nederland zichtbaar is, en lees hoe je er als zendamateur zelf verbinding mee maakt.
Paginaversie 1.4 · laatst gecontroleerd op 08-08-2026
Live positie
Het ISS legt zo'n zestien omlopen per dag af, op ruim vierhonderd kilometer hoogte en met bijna 28.000 km/u. De oranje lijn is het pad dat het station sinds het openen van deze pagina heeft afgelegd; de blauwe stippellijn is de voorspelde baan van de komende omloop. Rechtsboven op de kaart kies je zelf een ondergrond. Positie: Where the ISS at?, elke vijf seconden ververst.
Passages boven Nederland
Zichtbare passages in je agenda Alle passagesTwee iCal-feeds. Wil je het station zien, neem dan de zichtbare passages: een handvol per maand. Wil je het werken via de repeater, APRS of SSTV, neem dan alle passages, want daarvoor maakt daglicht niets uit. In de afspraak staat welke van de twee het is, en waarom een passage niet te zien is. De Ham Events-kalender gebruikt alle passages.
| Datum | Tijd | Max. hoogte | Richting | Duur | Met het blote oog |
|---|---|---|---|---|---|
| do 13 aug | 08:55 | 30,6° | ZZW → O | 5,5 min | Niet te ziente licht |
| do 13 aug | 10:31 | 78,9° | WZW → O | 6 min | Niet te ziente licht |
| do 13 aug | 12:08 | 76,5° | W → OZO | 6 min | Niet te ziente licht |
| do 13 aug | 13:44 | 30,1° | W → ZZO | 5,5 min | Niet te ziente licht |
| vr 14 aug | 08:07 | 22,2° | ZZW → O | 5 min | Niet te ziente licht |
| vr 14 aug | 09:43 | 64,2° | WZW → O | 6,5 min | Niet te ziente licht |
| vr 14 aug | 11:20 | 86,9° | W → O | 6 min | Niet te ziente licht |
| vr 14 aug | 12:56 | 40,5° | W → ZO | 6 min | Niet te ziente licht |
| vr 14 aug | 14:35 | 10,7° | WZW → ZZW | 1,5 min | Niet te ziente licht |
| za 15 aug | 07:20 | 15,7° | Z → OZO | 3,5 min | Niet te ziente licht |
| za 15 aug | 08:55 | 53,9° | WZW → O | 6 min | Niet te ziente licht |
| za 15 aug | 10:32 | 80,7° | W → O | 6,5 min | Niet te ziente licht |
| za 15 aug | 12:09 | 53,4° | W → OZO | 6 min | Niet te ziente licht |
| za 15 aug | 13:46 | 15,8° | WZW → Z | 3,5 min | Niet te ziente licht |
| zo 16 aug | 06:34 | 10,7° | ZZO → ZO | 1 min | Niet te ziente licht |
| zo 16 aug | 08:07 | 40,6° | ZW → O | 6 min | Niet te ziente licht |
| zo 16 aug | 09:44 | 77,1° | W → O | 6,5 min | Niet te ziente licht |
| zo 16 aug | 11:21 | 67,6° | W → OZO | 6 min | Niet te ziente licht |
| zo 16 aug | 12:58 | 22,3° | W → ZZO | 5 min | Niet te ziente licht |
| ma 17 aug | 07:20 | 30,1° | ZZW → O | 5,5 min | Niet te ziente licht |
| ma 17 aug | 08:56 | 78,4° | WZW → O | 6 min | Niet te ziente licht |
| ma 17 aug | 10:33 | 74,3° | W → OZO | 6,5 min | Niet te ziente licht |
| ma 17 aug | 12:10 | 30,2° | W → ZZO | 5,5 min | Niet te ziente licht |
| di 18 aug | 06:33 | 21,8° | ZZW → O | 4,5 min | Niet te ziente licht |
| di 18 aug | 08:08 | 67° | WZW → O | 6 min | Niet te ziente licht |
| di 18 aug | 09:45 | 79,4° | W → O | 6,5 min | Niet te ziente licht |
| di 18 aug | 11:22 | 41,4° | W → ZO | 6 min | Niet te ziente licht |
| di 18 aug | 13:00 | 10,9° | ZW → ZZW | 1,5 min | Niet te ziente licht |
| wo 19 aug | 05:45 | 15,5° | Z → OZO | 4 min | Zichtbaar |
| wo 19 aug | 07:20 | 51,8° | WZW → O | 6 min | Niet te ziente licht |
| wo 19 aug | 08:57 | 86,3° | W → O | 6 min | Niet te ziente licht |
| wo 19 aug | 10:34 | 53,8° | W → OZO | 6 min | Niet te ziente licht |
| wo 19 aug | 12:11 | 16,1° | WZW → Z | 4 min | Niet te ziente licht |
| do 20 aug | 04:59 | 10,4° | ZO → ZO | 0,5 min | Zichtbaar |
| do 20 aug | 06:33 | 40,1° | ZW → O | 6 min | Niet te ziente licht |
| do 20 aug | 08:09 | 86° | W → O | 6 min | Niet te ziente licht |
| do 20 aug | 09:46 | 66° | W → OZO | 6,5 min | Niet te ziente licht |
| do 20 aug | 11:23 | 22,4° | W → ZZO | 4,5 min | Niet te ziente licht |
| vr 21 aug | 05:45 | 29,5° | ZZW → O | 5,5 min | Zichtbaar |
| vr 21 aug | 07:21 | 75,9° | WZW → O | 6 min | Niet te ziente licht |
| vr 21 aug | 08:58 | 79,2° | W → OZO | 6 min | Niet te ziente licht |
| vr 21 aug | 10:35 | 31° | W → ZZO | 5,5 min | Niet te ziente licht |
| za 22 aug | 04:58 | 21,4° | ZZW → O | 4,5 min | Zichtbaar |
| za 22 aug | 06:33 | 63,2° | WZW → O | 6,5 min | Niet te ziente licht |
| za 22 aug | 08:10 | 87,4° | W → O | 6 min | Niet te ziente licht |
| za 22 aug | 09:47 | 41,6° | W → ZO | 6 min | Niet te ziente licht |
| za 22 aug | 11:25 | 11,1° | WZW → ZZW | 1,5 min | Niet te ziente licht |
| zo 23 aug | 04:11± | 15,2° | Z → OZO | 3,5 min | Zichtbaar |
| zo 23 aug | 05:46± | 52,2° | ZW → O | 6 min | Zichtbaar |
| zo 23 aug | 07:22± | 84,1° | W → O | 6 min | Niet te ziente licht |
| zo 23 aug | 08:59± | 54,2° | W → OZO | 6 min | Niet te ziente licht |
| zo 23 aug | 10:36± | 16,3° | WZW → Z | 4 min | Niet te ziente licht |
| ma 24 aug | 03:25± | 10,2° | ZO → ZO | 0 min | Niet te zienaardschaduw |
| ma 24 aug | 04:58± | 39,5° | ZW → O | 6 min | Zichtbaar |
| ma 24 aug | 06:34± | 79,2° | W → O | 6,5 min | Niet te ziente licht |
| ma 24 aug | 08:11± | 68,9° | W → OZO | 6 min | Niet te ziente licht |
| ma 24 aug | 09:48± | 22,9° | W → ZZO | 5 min | Niet te ziente licht |
| di 25 aug | 04:10± | 28,8° | ZZW → O | 5,5 min | Zichtbaar |
| di 25 aug | 05:46± | 71,5° | WZW → O | 6,5 min | Zichtbaar |
| di 25 aug | 07:23± | 80,7° | W → OZO | 6 min | Niet te ziente licht |
| di 25 aug | 09:00± | 31,5° | W → ZO | 5,5 min | Niet te ziente licht |
| wo 26 aug | 03:23± | 21,1° | ZZW → O | 5 min | Zichtbaar |
| wo 26 aug | 04:59± | 64,1° | WZW → O | 6 min | Zichtbaar |
| wo 26 aug | 06:35± | 84,4° | W → O | 6 min | Niet te ziente licht |
| wo 26 aug | 08:12± | 41,8° | W → ZO | 5,5 min | Niet te ziente licht |
| wo 26 aug | 09:50± | 11,4° | WZW → ZZW | 2 min | Niet te ziente licht |
| do 27 aug | 02:36± | 14,8° | Z → OZO | 3,5 min | Niet te zienaardschaduw |
| do 27 aug | 04:11± | 51,6° | ZW → O | 6 min | Zichtbaar |
| do 27 aug | 05:47± | 81,8° | W → O | 6 min | Zichtbaar |
| do 27 aug | 07:24± | 55,4° | W → OZO | 6 min | Niet te ziente licht |
| do 27 aug | 09:01± | 16,6° | WZW → Z | 4 min | Niet te ziente licht |
| vr 28 aug | 03:23± | 38,8° | ZW → O | 6 min | Zichtbaar |
| vr 28 aug | 04:59± | 78,6° | W → O | 6,5 min | Zichtbaar |
| vr 28 aug | 06:36± | 69,7° | W → OZO | 6 min | Niet te ziente licht |
| vr 28 aug | 08:13± | 23,3° | W → ZZO | 5 min | Niet te ziente licht |
| za 29 aug | 02:35± | 28,3° | ZZW → O | 5,5 min | Niet te zienaardschaduw |
| za 29 aug | 04:11± | 72° | WZW → O | 6,5 min | Zichtbaar |
| za 29 aug | 05:48± | 81,4° | W → OZO | 6 min | Zichtbaar |
| za 29 aug | 07:25± | 32,1° | W → ZO | 5,5 min | Niet te ziente licht |
| zo 30 aug | 01:48± | 20,6° | ZZW → O | 4,5 min | Niet te zienaardschaduw |
| zo 30 aug | 03:23± | 62,3° | WZW → O | 6,5 min | Zichtbaar |
| zo 30 aug | 05:00± | 87,3° | W → O | 6 min | Zichtbaar |
| zo 30 aug | 06:37± | 42,9° | W → ZO | 6 min | Niet te ziente licht |
| zo 30 aug | 08:15± | 11,6° | WZW → ZZW | 2 min | Niet te ziente licht |
| ma 31 aug | 01:01± | 14,5° | Z → OZO | 3,5 min | Niet te zienaardschaduw |
| ma 31 aug | 02:36± | 50,3° | ZW → O | 6 min | Niet te zienaardschaduw |
| ma 31 aug | 04:12± | 86,9° | W → O | 6 min | Zichtbaar |
| ma 31 aug | 05:49± | 55,2° | W → OZO | 6,5 min | Zichtbaar |
| ma 31 aug | 07:26± | 17° | WZW → Z | 4 min | Niet te ziente licht |
| di 1 sep | 01:48± | 38,1° | ZW → O | 6 min | Niet te zienaardschaduw |
| di 1 sep | 03:24± | 84,3° | W → O | 6 min | Zichtbaar |
| di 1 sep | 05:01± | 68,6° | W → OZO | 6,5 min | Zichtbaar |
| di 1 sep | 06:38± | 23,7° | W → ZZO | 5 min | Niet te ziente licht |
| wo 2 sep | 01:00± | 28° | ZZW → O | 5,5 min | Niet te zienaardschaduw |
| wo 2 sep | 02:36± | 76° | WZW → O | 6 min | Niet te zienaardschaduw |
| wo 2 sep | 04:13± | 78,1° | W → OZO | 6 min | Zichtbaar |
| wo 2 sep | 05:50± | 32,7° | W → ZO | 5,5 min | Zichtbaar |
| do 3 sep | 00:13± | 20,1° | Z → O | 4,5 min | Niet te zienaardschaduw |
| do 3 sep | 01:48± | 63,3° | WZW → O | 6 min | Niet te zienaardschaduw |
| do 3 sep | 03:25± | 81,1° | W → O | 6,5 min | Niet te zienaardschaduw |
| do 3 sep | 05:02± | 44,3° | W → ZO | 6 min | Zichtbaar |
| do 3 sep | 06:40± | 12° | WZW → ZZW | 2,5 min | Niet te ziente licht |
| do 3 sep | 23:26± | 14,2° | ZZO → OZO | 3 min | Niet te zienaardschaduw |
| vr 4 sep | 01:00± | 49,4° | ZW → O | 6 min | Niet te zienaardschaduw |
| vr 4 sep | 02:37± | 80,5° | W → O | 6,5 min | Niet te zienaardschaduw |
| vr 4 sep | 04:14± | 57,8° | W → OZO | 6 min | Zichtbaar |
| vr 4 sep | 05:51± | 17,4° | WZW → Z | 4 min | Zichtbaar |
| za 5 sep | 00:13± | 36,9° | ZW → O | 5,5 min | Niet te zienaardschaduw |
| za 5 sep | 01:49± | 78,6° | W → O | 6,5 min | Niet te zienaardschaduw |
| za 5 sep | 03:26± | 71,1° | W → OZO | 6 min | Niet te zienaardschaduw |
| za 5 sep | 05:03± | 24,4° | W → ZZO | 5 min | Zichtbaar |
| za 5 sep | 23:25± | 27,3° | ZZW → O | 5,5 min | Niet te zienaardschaduw |
| zo 6 sep | 01:01± | 72,3° | WZW → O | 6,5 min | Niet te zienaardschaduw |
| zo 6 sep | 02:38± | 81,2° | W → OZO | 6 min | Niet te zienaardschaduw |
| zo 6 sep | 04:15± | 33,4° | W → ZO | 5,5 min | Niet te zienaardschaduw |
| zo 6 sep | 22:37± | 19,8° | ZZW → OZO | 4,5 min | Niet te zienaardschaduw |
| ma 7 sep | 00:13± | 61,2° | WZW → O | 6,5 min | Niet te zienaardschaduw |
| ma 7 sep | 01:50± | 86,6° | W → O | 6 min | Niet te zienaardschaduw |
| ma 7 sep | 03:26± | 44,5° | W → ZO | 6 min | Niet te zienaardschaduw |
| ma 7 sep | 05:04± | 12,3° | WZW → ZZW | 2,5 min | Niet te zienaardschaduw |
| ma 7 sep | 21:50± | 13,9° | Z → OZO | 3 min | Niet te zienaardschaduw |
| ma 7 sep | 23:25± | 48,3° | ZW → O | 6 min | Niet te zienaardschaduw |
| di 8 sep | 01:02± | 89,2° | W → O | 6 min | Niet te zienaardschaduw |
| di 8 sep | 02:38± | 56,9° | W → OZO | 6,5 min | Niet te zienaardschaduw |
| di 8 sep | 04:16± | 17,9° | WZW → Z | 4 min | Niet te zienaardschaduw |
| di 8 sep | 22:37± | 36,4° | ZW → O | 5,5 min | Niet te zienaardschaduw |
| wo 9 sep | 00:14± | 84,3° | W → O | 6 min | Niet te zienaardschaduw |
| wo 9 sep | 01:50± | 68,6° | W → OZO | 6,5 min | Niet te zienaardschaduw |
| wo 9 sep | 03:27± | 24,9° | W → ZZO | 5 min | Niet te zienaardschaduw |
| wo 9 sep | 21:50± | 26,8° | ZZW → O | 5 min | Zichtbaar |
| wo 9 sep | 23:26± | 74,4° | WZW → O | 6 min | Niet te zienaardschaduw |
| do 10 sep | 01:02± | 77,1° | W → O | 6,5 min | Niet te zienaardschaduw |
| do 10 sep | 02:39± | 33,9° | W → ZO | 5,5 min | Niet te zienaardschaduw |
| do 10 sep | 21:02± | 19,3° | Z → O | 4,5 min | Zichtbaar |
| do 10 sep | 22:38± | 61,3° | WZW → O | 6 min | Zichtbaar |
| vr 11 sep | 00:14± | 82,4° | W → O | 6 min | Niet te zienaardschaduw |
| vr 11 sep | 01:51± | 45,5° | W → ZO | 6 min | Niet te zienaardschaduw |
| vr 11 sep | 03:29± | 12,8° | WZW → ZZW | 3 min | Niet te zienaardschaduw |
| vr 11 sep | 20:15± | 13,5° | Z → OZO | 3 min | Niet te ziente licht |
| vr 11 sep | 21:50± | 47,6° | ZW → O | 6 min | Zichtbaar |
| vr 11 sep | 23:26± | 86,8° | W → O | 6 min | Niet te zienaardschaduw |
| za 12 sep | 01:03± | 58,3° | W → OZO | 6,5 min | Niet te zienaardschaduw |
| za 12 sep | 02:40± | 18,4° | W → Z | 4 min | Niet te zienaardschaduw |
Niet te zien betekent niet onbruikbaar: voor radiocontact via de repeater, APRS of SSTV maakt daglicht niets uit. Elke passage in deze tabel is te werken; alleen het kíjken vraagt een donkere hemel. Hoe hoger de passage, hoe langer en makkelijker, vanaf ongeveer 20° wordt het echt de moeite.
Alle 143 berekende passages voor de komende maand, met SGP4 voor Dordrecht, bijgewerkt 13-08-2026 04:07. De tabel scrolt; de eerstvolgende staat bovenaan. Achter de tijd staat soms een ±: die passage ligt meer dan tien dagen vooruit, dus de dag en de richting kloppen maar de klok kan nog een paar minuten schuiven. Dat wordt vanzelf nauwkeuriger, want de baan wordt elk uur opnieuw doorgerekend. Een passage heet zichtbaar als de hemel donker genoeg is (de zon staat meer dan zes graden onder de horizon) én het station zelf nog in het zonlicht vliegt. Alleen dan zie je het als een heldere, snel bewegende ster. Hoge passages richting het zenit duren het langst en zijn ook het makkelijkst te werken. Richting in kompaspunten, van opkomst naar ondergang, Z is zuid, O is oost. Of het station in de aardschaduw zit rekenen wij met een vereenvoudigd model (een cilindrische schaduw, zonder halfschaduw), dus vlak na zonsondergang of vlak voor zonsopkomst kan een grensgeval er net naast zitten. Baanelementen (TLE) van Celestrak, epoch 12-08-2026 11:32 (17 uur oud). Hoe verser die elementen, hoe nauwkeuriger de voorspelling; na een baancorrectie van het ISS kan een oude TLE er tientallen seconden naast zitten.
Verbinding maken via ARISS
Aan boord hangen twee Kenwood D710GA-transceivers, één in de Europese Columbus-module en één in de Russische Zvezda-module, plus een zender voor amateurtelevisie. Daarmee kun je de ISS op verschillende manieren werken of beluisteren. Ontvangen mag iedereen zonder licentie; uitzenden mag alleen als geregistreerd radiozendamateur, in Nederland met een geldige roepnaam en registratie.
Frequenties
| Mode | Uplink (zenden) | Downlink (ontvangen) | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| FM-spraakrepeater | 145.990 MHz CTCSS 67,0 Hz | 437.800 MHz | Wereldwijd actief: de makkelijkste manier voor een QSO |
| APRS / packet | 145.825 MHz | 145.825 MHz | Simplex digipeater, 1200 baud AX.25: meest gebruikte mode |
| Bemanning (spraak, Regio 1) | 145.200 MHz | 145.800 MHz | Vooral geplande ARISS-schoolcontacten |
| Ham TV (DATV) | – | 2395,00 MHz | Digitale televisie vanuit Columbus; zendt momenteel een testsignaal. Vraagt een 13cm-schotel, geen handheld. |
| SSTV (beeld) | – | 145.800 MHz FM | Alleen tijdens speciale events, in PD120-formaat. ARISS zendt beelden ook wel via de repeaterdownlink op 437.800 MHz. |
Er hangen drie stations aan boord: de Kenwood D710GA in de Europese Columbus-module (NA1SS) waar de frequenties hierboven bij horen, een tweede Kenwood D710GA in de Russische Zvezda-module (RS0ISS), en de Ham TV-zender, eveneens in Columbus. De Zvezda-radio wordt nog getest en draait daardoor niet altijd op de gebruikelijke frequenties; wat hij op dít moment doet lees je in het statusblok hieronder. Nederland valt in ITU-regio 1. In regio 2 en 3 zendt de bemanning op een andere uplink (144.490 MHz); de downlink is overal 145.800 MHz. Roepnamen van het station zijn onder meer NA1SS, RS0ISS en DP0ISS. De frequenties vallen in de 2m- en 70cm-band uit ons bandplan. Frequenties geverifieerd bij AMSAT en ARISS (04-08-2026). Werkt er iets niet, kijk dan eerst bij de actuele status van de ISS-stations: de repeater staat regelmatig uit, bijvoorbeeld tijdens ruimtewandelingen of schoolcontacten.
Staat het nu aan? bijgewerkt 1 uur geleden
ARISS houdt per station bij in welke mode de radio staat en wanneer hij uitgaat, bijvoorbeeld voor een ruimtewandeling. Hoor je niets tijdens een passage, kijk dan hier eerst: dat scheelt zoeken naar een fout bij jezelf.
- Currently in voice repeater mode at the following frequencies:
- 145.990 MHz up {PL 67} and 437.800 MHz down.
- Radio will be powered down in support of spacewalk operations:
- Power down: Aug 17 at 19:05 UTC
- Power up: Aug 19 at 10:40 UTC
- Currently transmitting a test signal at 2395.00 MHz. For more information, visit the ARISS Ham TV Live site here.
- Please note we're still in the process of troubleshooting and testing this radio. APRS is currently active on 437.825 MHz. Feel free to check out status reports here.
- Radio will be powered down in support of spacewalk operations:
- Power down: Aug 17 at 19:10 UTC
- Power up: Aug 19 at 10:45 UTC
De tekst hierboven is ongewijzigd overgenomen van ARISS en staat er daarom in het Engels. Bron: ARISS — Current Status of ISS Stations, door ons opgehaald op 13-08-2026 03:25. Wij verversen dit elke drie uur; ARISS werkt de pagina met de hand bij, dus vlak na een onverwachte wijziging kan hij achterlopen.
Zo doe je het
De FM-repeater: aanrader voor je eerste QSO
Stel je dual-bandset in op een split: zenden op 145.990 MHz met een 67,0 Hz CTCSS-toon, ontvangen op 437.800 MHz. Roep kort tijdens een passage met genoeg hoogte, vanaf ongeveer 20° elevatie. Houd het ook echt kort: bij een passage van een paar minuten willen veel stations door dezelfde repeater.
APRS / packet
Zet zowel zenden als ontvangen op 145.825 MHz (1200 baud). Stuur een korte positie- of berichtpacket; de digipeater aan boord zendt hem door. Je eigen baken dat je terugontvangt (of de bevestiging via een internetgateway), is je bewijs van contact. Zie ook onze APRS-pagina.
Doppler-correctie
Door de hoge snelheid verschuift de frequentie tijdens een passage. Op 70 cm (de 437-downlink) is dat fors: begin bij opkomst rond 437.810 MHz en stem geleidelijk af naar ongeveer 437.790 MHz bij ondergang. Op 2 m is de verschuiving veel kleiner, zo'n ±3,5 kHz, en meestal te verwaarlozen.
Dat verschil is geen toeval: de dopplerverschuiving is evenredig met de frequentie, dus op 437 MHz is hij ruim drie keer zo groot als op 145 MHz. ARISS rekent voor de 145.800-downlink zelf met ongeveer ±3 kHz.
Praktisch gezien zit de verschuiving hoog bij opkomst, gaat door nul op het moment dat het station het dichtst bij je staat, en wordt daarna negatief. Je stemt dus niet geleidelijk één kant op vanaf het begin: rond het hoogste punt gaat het snel, aan de randen nauwelijks.
Antenne en uitrusting
Een handheld met een richtantenne (Arrow of Yagi) is ideaal, maar hoge passages lukken ook met een fatsoenlijke verticale rondstraler. Voor alleen luisteren volstaat een eenvoudige ontvanger of SDR op de downlinkfrequentie. Gebruik de passagetabel hierboven om je moment te kiezen: hoe hoger de maximale elevatie, hoe sterker en langer het signaal.
Combineer dit met de astronomiepagina voor zons- en maanstand en de hemelcondities, en met de noorderlichtpagina voor ruimteweer dat de propagatie beïnvloedt.
Bronnen
- ARISS: Amateur Radio on the ISS (officiële status en schoolcontacten)
- AMSAT: Amateur Radio on the ISS (frequenties en modes)
- ISS Fan Club: frequenties
- ARISS: actuele status van de ISS-stations (staat de repeater aan?)
- Where the ISS at? (live positie op deze pagina)
- Celestrak: baanelementen van het ISS (basis voor de passageberekening)