MeshCore Dordrecht
Ook in Dordrecht (Oost) wordt er geexperimenteerd met MeshCore. De eerste experimentele Repeater en RoomServer zijn online.
MeshCore Repeater Instellingen in Dordrecht Oost
Hieronder de huidige instellingen van de MeshCore-Repeater Dordrecht Oost (Dit kan nog veranderen)
Instelling | Waarde |
---|---|
Frequentie | 869.525 MHz |
Bandbreedte | 250kHz |
Spreading Factor | 11 |
Coding rate | 5 |
Vermogen | 22dBm |
Airtime Factor | 1.0 |
Hoogte | 13m NAP |
Antenne | 8.5dBi collinear Dipole |
Firmware-versie | v1.7.0-3f1b2c5 (Build: 07-Jun-2025) |
hardware | RAK4631 |
Locatie | Dordrecht Oost |
Energiebron | Zonne-energie |
Public Key | ACBAA76162199F356B43DECF7D1C65DEC737E033B62B1F9075603C469D14A73E |
Deze repeater geoptimaliseerd voor energie-efficiëntie (Solar) en betrouwbaarheid voor de lokatie Stadspolders e/o. Voor meer informatie, bezoek de officiële website: MeshCore.