Aardbevingen op de kaart
Aardbevingen binnen een radius 3500Km van het centrum van Europa.
Om heel Europa te bestrijken met een straal, Is een centraal punt gekozen dat ongeveer het geografische centrum van Europa weergeeft. Er is geen definitief middelpunt voor Europa vanwege de onregelmatige vorm, maar een veelgebruikte benadering zijn de geografische coördinaten van 54,5260° noorderbreedte en 15,2551° oosterlengte, in de buurt van de stad Pabianice in Polen.
Magnitude | Type | Plaats | Tijdstip aardbeving (NL tijd) | Impact |
---|---|---|---|---|
5.1 | earthquake | 144 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 53 minuten geleden | Sterk |
5.4 | earthquake | 153 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 1 uur geleden | Sterk |
5.5 | earthquake | 103 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 1 uur geleden | Sterk |
5.5 | earthquake | 173 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 1 uur geleden | Sterk |
5.6 | earthquake | 146 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 1 uur geleden | Sterk |
3.4 | earthquake | 78 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 1 uur geleden | Matig |
5.5 | earthquake | 140 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 1 uur geleden | Sterk |
5.4 | earthquake | 127 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 1 uur geleden | Sterk |
5.8 | earthquake | 144 km S of Vilyuchinsk, Russia | 1 uur geleden | Zeer sterk |
5.8 | earthquake | 152 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 1 uur geleden | Zeer sterk |
5.6 | earthquake | 181 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia | 1 uur geleden | Sterk |
5.7 | earthquake | 136 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 2 uur geleden | Zeer sterk |
5.4 | earthquake | 110 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 2 uur geleden | Sterk |
6.3 | earthquake | 131 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 2 uur geleden | Zeer sterk |
6.9 | earthquake | 147 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 2 uur geleden | Zeer sterk |
5.2 | earthquake | Macquarie Island region | 2 uur geleden | Sterk |
8.8 | earthquake | 119 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 3 uur geleden | Zeer sterk |
4.51 | earthquake | 74 km WNW of Ferndale, CA | 3 uur geleden | Sterk |
5.4 | earthquake | 0 km W of Zapotitlán, Guatemala | 3 uur geleden | Sterk |
4.2 | earthquake | Izu Islands, Japan region | 4 uur geleden | Matig |
4.8 | earthquake | 3 km S of Comapa, Guatemala | 5 uur geleden | Sterk |
5.3 | earthquake | 6 km W of El Adelanto, Guatemala | 5 uur geleden | Sterk |
5.6 | earthquake | 3 km WNW of Jerez, Guatemala | 5 uur geleden | Zeer sterk |
2.8 | earthquake | 34 km WNW of Anchor Point, Alaska | 5 uur geleden | Licht |
4.4 | earthquake | 80 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 6 uur geleden | Matig |
4.6 | earthquake | western Indian-Antarctic Ridge | 7 uur geleden | Sterk |
4.5 | earthquake | Macquarie Island region | 7 uur geleden | Sterk |
4.6 | earthquake | Macquarie Island region | 7 uur geleden | Sterk |
3.3 | earthquake | 56 km S of Whites City, New Mexico | 7 uur geleden | Matig |
3.6 | earthquake | 157 km S of False Pass, Alaska | 8 uur geleden | Matig |
2.7 | earthquake | 46 km N of Petersville, Alaska | 8 uur geleden | Licht |
2.6 | earthquake | 14 km NNW of Laytonville, CA | 8 uur geleden | Licht |
6.6 | earthquake | south of the Fiji Islands | 9 uur geleden | Zeer sterk |
5.8 | earthquake | south of the Fiji Islands | 9 uur geleden | Zeer sterk |
2.67 | earthquake | 5 km WSW of Toms Place, CA | 9 uur geleden | Licht |
4.6 | earthquake | 291 km SSE of Port Blair, India | 9 uur geleden | Sterk |
4.4 | earthquake | 24 km NE of Shwebo, Burma (Myanmar) | 10 uur geleden | Matig |
4.9 | earthquake | 284 km SSE of Port Blair, India | 10 uur geleden | Sterk |
2.59 | earthquake | 12 km ENE of Hala‘ula, Hawaii | 10 uur geleden | Licht |
5 | earthquake | 288 km SSE of Port Blair, India | 10 uur geleden | Sterk |
4.1 | earthquake | 13 km NE of San Pedro Yólox, Mexico | 10 uur geleden | Matig |
5 | earthquake | 275 km SSE of Port Blair, India | 11 uur geleden | Sterk |
4.6 | earthquake | 23 km NE of Shwebo, Burma (Myanmar) | 11 uur geleden | Sterk |
4.8 | earthquake | 231 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 11 uur geleden | Sterk |
5.1 | earthquake | 108 km W of Farasān, Saudi Arabia | 14 uur geleden | Sterk |
4.7 | earthquake | 96 km WSW of Farasān, Saudi Arabia | 15 uur geleden | Sterk |
4.4 | earthquake | Mariana Islands region | 16 uur geleden | Matig |
2.8 | earthquake | 17 km S of Hill City, Kansas | 16 uur geleden | Licht |
4.3 | earthquake | 72 km SE of San Pedro de Atacama, Chile | 17 uur geleden | Matig |
4.5 | earthquake | 297 km SW of Severo-Kuril’sk, Russia | 19 uur geleden | Sterk |
3.7 | earthquake | 116 km SSE of Sand Point, Alaska | 19 uur geleden | Matig |
4.5 | earthquake | 81 km SW of Ocós, Guatemala | 19 uur geleden | Sterk |
5.1 | earthquake | Macquarie Island region | 19 uur geleden | Sterk |
4.3 | earthquake | 99 km W of Farasān, Saudi Arabia | 20 uur geleden | Matig |
4.3 | earthquake | 117 km W of Farasān, Saudi Arabia | 21 uur geleden | Matig |
3.21 | earthquake | 13 km NNW of Brenas, Puerto Rico | 21 uur geleden | Matig |
4.3 | earthquake | 119 km W of Farasān, Saudi Arabia | 21 uur geleden | Matig |
3.9 | earthquake | 65 km SW of Adak, Alaska | 21 uur geleden | Matig |
4.6 | earthquake | Macquarie Island region | 22 uur geleden | Sterk |
4.7 | earthquake | 169 km ESE of Mil’kovo, Russia | 1 dagen geleden | Sterk |
4.5 | earthquake | 215 km W of Pangai, Tonga | 1 dagen geleden | Sterk |
4.6 | earthquake | 54 km SSW of Calingasta, Argentina | 1 dagen geleden | Sterk |
2.6 | earthquake | 8 km SE of Gardendale, Texas | 1 dagen geleden | Licht |
4.8 | earthquake | Mauritius - Reunion region | 1 dagen geleden | Sterk |
5.1 | earthquake | Macquarie Island region | 1 dagen geleden | Sterk |
3.35 | earthquake | 50 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 1 dagen geleden | Matig |
5.4 | earthquake | Macquarie Island region | 1 dagen geleden | Sterk |
4.7 | earthquake | Macquarie Island region | 1 dagen geleden | Sterk |
5 | earthquake | Macquarie Island region | 1 dagen geleden | Sterk |
4.6 | earthquake | 241 km SE of Hiroo, Japan | 1 dagen geleden | Sterk |
5.4 | earthquake | Macquarie Island region | 1 dagen geleden | Sterk |
5.8 | earthquake | Macquarie Island region | 1 dagen geleden | Zeer sterk |
6.9 | earthquake | Macquarie Island region | 1 dagen geleden | Zeer sterk |
3 | earthquake | 11 km ENE of Georgetown, Idaho | 1 dagen geleden | Licht |
2.9 | earthquake | 26 km ESE of Clam Gulch, Alaska | 1 dagen geleden | Licht |
4.9 | earthquake | 76 km SSW of Masachapa, Nicaragua | 1 dagen geleden | Sterk |
4.1 | earthquake | 91 km NNE of Los Andes, Chile | 1 dagen geleden | Matig |
4.1 | earthquake | 164 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 1 dagen geleden | Matig |
6.5 | earthquake | 258 km WNW of Sabang, Indonesia | 1 dagen geleden | Zeer sterk |
3.2 | earthquake | 91 km S of Sand Point, Alaska | 1 dagen geleden | Matig |
3.12 | earthquake | 5 km N of Cabazon, CA | 1 dagen geleden | Matig |
3.04 | earthquake | 5 km N of Cabazon, CA | 1 dagen geleden | Licht |
2.89 | earthquake | 56 km WNW of Petrolia, CA | 1 dagen geleden | Licht |
4.4 | earthquake | Izu Islands, Japan region | 1 dagen geleden | Matig |
2.5 | earthquake | 46 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 1 dagen geleden | Licht |
4.9 | earthquake | 87 km SW of Port-Vila, Vanuatu | 1 dagen geleden | Sterk |
2.7 | earthquake | 170 km W of Big Lagoon, California | 1 dagen geleden | Licht |
3.08 | earthquake | 71 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 1 dagen geleden | Licht |
2.7 | earthquake | 12 km W of Stanton, Texas | 1 dagen geleden | Licht |
5.1 | earthquake | 29 km NW of Rumonge, Burundi | 1 dagen geleden | Sterk |
2.59 | earthquake | 6 km NE of Hormigueros, Puerto Rico | 1 dagen geleden | Licht |
3.3 | earthquake | 75 km SSE of Sand Point, Alaska | 1 dagen geleden | Matig |
4.4 | earthquake | 16 km SSE of Santa Rosa, Ecuador | 1 dagen geleden | Matig |
5.1 | earthquake | 138 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 1 dagen geleden | Sterk |
4.4 | earthquake | 36 km WSW of Mohr, Iran | 1 dagen geleden | Matig |
4.6 | earthquake | south of the Fiji Islands | 1 dagen geleden | Sterk |
2.97 | earthquake | 14 km N of Carrizales, Puerto Rico | 1 dagen geleden | Licht |
3.8 | earthquake | 54 km W of Mentone, Texas | 1 dagen geleden | Matig |
4.2 | earthquake | 22 km E of Farkhār, Afghanistan | 1 dagen geleden | Matig |
3.9 | earthquake | 54 km W of Mentone, Texas | 1 dagen geleden | Matig |
2.45 | earthquake | 2 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico | 1 dagen geleden | Licht |
3.28 | earthquake | 2 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico | 1 dagen geleden | Matig |
2.52 | earthquake | 6 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 1 dagen geleden | Licht |
4.7 | earthquake | Fiji region | 1 dagen geleden | Sterk |
4.3 | earthquake | 30 km WSW of Mohr, Iran | 1 dagen geleden | Matig |
2.74 | earthquake | 17 km W of Petrolia, CA | 1 dagen geleden | Licht |
4.6 | earthquake | 12 km NNW of Arta, Djibouti | 1 dagen geleden | Sterk |
4.5 | earthquake | 26 km WSW of Mohr, Iran | 1 dagen geleden | Sterk |
2.49 | earthquake | 19 km WNW of Mountain View, Hawaii | 1 dagen geleden | Licht |
3.6 | earthquake | 121 km N of San Antonio, Puerto Rico | 1 dagen geleden | Matig |
4.9 | earthquake | 177 km W of Fakfak, Indonesia | 1 dagen geleden | Sterk |
4.1 | earthquake | 30 km WSW of Mohr, Iran | 1 dagen geleden | Matig |
5 | earthquake | 28 km WSW of Mohr, Iran | 1 dagen geleden | Sterk |
2.8 | earthquake | 2 km NE of Magas Arriba, Puerto Rico | 1 dagen geleden | Licht |
5 | earthquake | 22 km WNW of Hiroo, Japan | 1 dagen geleden | Sterk |
2.66 | earthquake | 3 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2 dagen geleden | Licht |
4.5 | earthquake | 50 km ESE of Gorontalo, Indonesia | 2 dagen geleden | Sterk |
4.3 | earthquake | 282 km SSE of Ushuaia, Argentina | 2 dagen geleden | Matig |
4.7 | earthquake | 51 km SSW of Kandrian, Papua New Guinea | 2 dagen geleden | Sterk |
3.7 | earthquake | 132 km SW of Nikolski, Alaska | 2 dagen geleden | Matig |
4.8 | earthquake | 60 km SE of Hicks Bay, New Zealand | 2 dagen geleden | Sterk |
2.45 | earthquake | 6 km SW of Tallaboa, Puerto Rico | 2 dagen geleden | Licht |
5.1 | earthquake | 101 km WNW of Höfn, Iceland | 2 dagen geleden | Sterk |
5.3 | earthquake | 21 km N of Dutch Harbor, Alaska | 2 dagen geleden | Sterk |
2.5 | earthquake | 25 km E of Tatitlek, Alaska | 2 dagen geleden | Licht |
4.4 | earthquake | 5 km S of Hukay, Philippines | 2 dagen geleden | Matig |
4.3 | earthquake | 254 km W of Ozernovskiy, Russia | 2 dagen geleden | Matig |
4 | earthquake | 236 km SE of Attu Station, Alaska | 2 dagen geleden | Matig |
3.4 | earthquake | 68 km ENE of Ouzinkie, Alaska | 2 dagen geleden | Matig |
4.5 | earthquake | 72 km SSE of Onagawa Chō, Japan | 2 dagen geleden | Sterk |
3.36 | earthquake | 57 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2 dagen geleden | Matig |
2.9 | earthquake | 250 km SSW of Adak, Alaska | 2 dagen geleden | Licht |
2.61 | earthquake | 17 km S of Volcano, Hawaii | 2 dagen geleden | Licht |
2.45 | earthquake | 10 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2 dagen geleden | Licht |
3.9 | earthquake | 53 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2 dagen geleden | Matig |
4.5 | earthquake | 38 km NW of Valparaíso, Chile | 2 dagen geleden | Sterk |
4.8 | earthquake | 86 km NNW of Coquimbo, Chile | 2 dagen geleden | Sterk |
4.4 | earthquake | 3 km SSE of Honoria, Peru | 2 dagen geleden | Matig |
5.2 | earthquake | east of the South Sandwich Islands | 2 dagen geleden | Sterk |
5.2 | earthquake | east of the South Sandwich Islands | 2 dagen geleden | Sterk |
2.85 | earthquake | 6 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2 dagen geleden | Licht |
4.2 | earthquake | 35 km WSW of Mohr, Iran | 2 dagen geleden | Matig |
4.5 | earthquake | 74 km NW of Ollagüe, Chile | 2 dagen geleden | Sterk |
2.9 | earthquake | 54 km W of Mentone, Texas | 2 dagen geleden | Licht |
4.2 | earthquake | 89 km WNW of Petrolia, CA | 2 dagen geleden | Matig |
4.2 | earthquake | 21 km NE of San Clemente, Chile | 2 dagen geleden | Matig |
4.1 | earthquake | 83 km W of Adak, Alaska | 2 dagen geleden | Matig |
4.1 | earthquake | 4 km NNW of Las Cañas, Mexico | 2 dagen geleden | Matig |
4.6 | earthquake | 116 km WNW of Copiapó, Chile | 2 dagen geleden | Sterk |
4.2 | earthquake | 53 km SSE of Atka, Alaska | 2 dagen geleden | Matig |
3.63 | earthquake | 27 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2 dagen geleden | Matig |
4.3 | earthquake | 86 km SSW of La Tirana, Chile | 2 dagen geleden | Matig |
3.9 | earthquake | 43 km S of Adak, Alaska | 2 dagen geleden | Matig |
4.9 | earthquake | 96 km NW of Copiapó, Chile | 2 dagen geleden | Sterk |
2.9 | earthquake | 4 km SE of Paradise, Kansas | 2 dagen geleden | Licht |
4.8 | earthquake | 108 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 2 dagen geleden | Sterk |
5.1 | earthquake | 197 km E of Baubau, Indonesia | 3 dagen geleden | Sterk |
2.62 | earthquake | 3 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 3 dagen geleden | Licht |
4.24 | earthquake | 13 km W of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 3 dagen geleden | Matig |
4.4 | earthquake | 57 km ENE of Pototano, Indonesia | 3 dagen geleden | Matig |
3.21 | earthquake | 96 km N of Brenas, Puerto Rico | 3 dagen geleden | Matig |
5.3 | earthquake | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3 dagen geleden | Sterk |
2.7 | earthquake | 18 km SE of Kasilof, Alaska | 3 dagen geleden | Licht |
2.5 | earthquake | 223 km W of Langlois, Oregon | 3 dagen geleden | Licht |
3.2 | earthquake | 97 km SSE of Sand Point, Alaska | 3 dagen geleden | Matig |
4.9 | earthquake | Macquarie Island region | 3 dagen geleden | Sterk |
4.9 | earthquake | 165 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 3 dagen geleden | Sterk |
4.4 | earthquake | 102 km SSW of Uyuni, Bolivia | 3 dagen geleden | Matig |
4.4 | earthquake | 6 km E of Liberia, Costa Rica | 3 dagen geleden | Matig |
6.2 | earthquake | Macquarie Island region | 3 dagen geleden | Zeer sterk |
2.5 | earthquake | 9 km NNE of Houston, Alaska | 3 dagen geleden | Licht |
4.2 | earthquake | 163 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 3 dagen geleden | Matig |
4.4 | earthquake | 5 km WSW of Ciampea, Indonesia | 3 dagen geleden | Matig |
4.3 | earthquake | 169 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 3 dagen geleden | Matig |
2.7 | earthquake | 18 km SE of Butte, Montana | 3 dagen geleden | Licht |
4.5 | earthquake | 153 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 3 dagen geleden | Sterk |
2.51 | earthquake | 43 km WNW of Petrolia, CA | 3 dagen geleden | Licht |
2.7 | earthquake | 70 km ESE of Cantwell, Alaska | 3 dagen geleden | Licht |
2.57 | earthquake | 12 km SE of New Idria, CA | 3 dagen geleden | Licht |
2.87 | earthquake | 9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 3 dagen geleden | Licht |
3.39 | earthquake | 9 km SSW of Punta Cana, Dominican Republic | 3 dagen geleden | Matig |
2.62 | earthquake | 38 km WNW of Petrolia, CA | 3 dagen geleden | Licht |
2.5 | earthquake | 22 km NNW of Three Rivers, Texas | 3 dagen geleden | Licht |
4.9 | earthquake | 29 km WSW of Mohr, Iran | 3 dagen geleden | Sterk |
4.6 | earthquake | 124 km NNW of Tatsugō, Japan | 3 dagen geleden | Sterk |
4.8 | earthquake | 224 km WSW of Bandar Lampung, Indonesia | 3 dagen geleden | Sterk |
2.87 | earthquake | 19 km NNW of Grapevine, CA | 3 dagen geleden | Licht |
4.1 | earthquake | 52 km SW of Nikolski, Alaska | 3 dagen geleden | Matig |
3.8 | earthquake | 105 km SSE of Sand Point, Alaska | 3 dagen geleden | Matig |
4.9 | earthquake | 176 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 3 dagen geleden | Sterk |
5.7 | earthquake | 60 km NNE of Sorong, Indonesia | 3 dagen geleden | Zeer sterk |
5.4 | earthquake | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3 dagen geleden | Sterk |
4.2 | earthquake | 39 km E of Bhadarwāh, India | 3 dagen geleden | Matig |
2.99 | earthquake | 12 km ENE of Pāhala, Hawaii | 4 dagen geleden | Licht |
2.91 | earthquake | 3 km W of Banning, CA | 4 dagen geleden | Licht |
2.49 | earthquake | 9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 4 dagen geleden | Licht |
4.6 | earthquake | western Indian-Antarctic Ridge | 4 dagen geleden | Sterk |
3.6 | earthquake | 113 km SSE of Sand Point, Alaska | 4 dagen geleden | Matig |
5 | earthquake | 122 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4 dagen geleden | Sterk |
4.8 | earthquake | 130 km WNW of Tobelo, Indonesia | 4 dagen geleden | Sterk |
4.3 | earthquake | 178 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4 dagen geleden | Matig |
3.35 | earthquake | 8 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4 dagen geleden | Matig |
5.8 | earthquake | 126 km WNW of Tobelo, Indonesia | 4 dagen geleden | Zeer sterk |
2.89 | earthquake | 3 km W of Banning, CA | 4 dagen geleden | Licht |
4.3 | earthquake | Bonin Islands, Japan region | 4 dagen geleden | Matig |
2.6 | earthquake | 33 km E of Primo Tapia, B.C., MX | 4 dagen geleden | Licht |
4.7 | earthquake | 110 km ENE of Wuwei, China | 4 dagen geleden | Sterk |
4.8 | earthquake | 70 km WSW of Tari, Papua New Guinea | 4 dagen geleden | Sterk |
4.4 | earthquake | 76 km NW of Lubuklinggau, Indonesia | 4 dagen geleden | Matig |
2.7 | earthquake | 53 km SSE of Denali National Park, Alaska | 4 dagen geleden | Licht |
4.2 | earthquake | 62 km S of Merizo Village, Guam | 4 dagen geleden | Matig |
2.45 | earthquake | 4 km SW of Indios, Puerto Rico | 4 dagen geleden | Licht |
4.9 | earthquake | 288 km SSE of Port Blair, India | 4 dagen geleden | Sterk |
5.7 | earthquake | west of Macquarie Island | 4 dagen geleden | Zeer sterk |
2.6 | earthquake | 11 km E of La Malbaie, Canada | 4 dagen geleden | Licht |
2.5 | earthquake | 78 km NE of Tonopah, Nevada | 4 dagen geleden | Licht |
6.2 | earthquake | west of Macquarie Island | 4 dagen geleden | Zeer sterk |
5.2 | earthquake | 133 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4 dagen geleden | Sterk |
3.6 | earthquake | 4 km W of Diamond Ridge, Alaska | 4 dagen geleden | Matig |
3.1 | earthquake | 64 km E of Lovelock, Nevada | 4 dagen geleden | Licht |
2.47 | earthquake | 9 km NE of Ahwahnee, CA | 4 dagen geleden | Licht |
3.1 | earthquake | 15 km SW of Atka, Alaska | 4 dagen geleden | Licht |
4.3 | earthquake | 31 km ENE of Codrington, Antigua and Barbuda | 4 dagen geleden | Matig |
4.9 | earthquake | Pagan region, Northern Mariana Islands | 4 dagen geleden | Sterk |
4.8 | earthquake | northern Mid-Atlantic Ridge | 4 dagen geleden | Sterk |
4.3 | earthquake | 13 km ESE of Hitachi, Japan | 4 dagen geleden | Matig |
4.7 | earthquake | 199 km E of Tadine, New Caledonia | 4 dagen geleden | Sterk |
3.85 | earthquake | 128 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4 dagen geleden | Matig |
3.4 | earthquake | 99 km SSE of Sand Point, Alaska | 4 dagen geleden | Matig |
3.1 | earthquake | 39 km N of Hatillo, Puerto Rico | 4 dagen geleden | Licht |
3.8 | earthquake | 96 km SSE of Sand Point, Alaska | 4 dagen geleden | Matig |
4.8 | earthquake | 7 km SW of La Paz, Philippines | 4 dagen geleden | Sterk |
4.4 | earthquake | 70 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4 dagen geleden | Matig |
5 | earthquake | 57 km NE of Wainui, New Zealand | 4 dagen geleden | Sterk |
2.8 | earthquake | 8 km ESE of Livingston Wheeler, New Mexico | 4 dagen geleden | Licht |
5.1 | earthquake | 129 km WNW of Bengkulu, Indonesia | 4 dagen geleden | Sterk |
2.9 | earthquake | 17 km SW of Huara, Chile | 4 dagen geleden | Licht |
4.6 | earthquake | 164 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4 dagen geleden | Sterk |
4.4 | earthquake | 47 km ENE of Calama, Chile | 5 dagen geleden | Matig |
4.9 | earthquake | 11 km ESE of Nagasaki, Japan | 5 dagen geleden | Sterk |
4.5 | earthquake | 36 km SW of Linfen, China | 5 dagen geleden | Sterk |
2.84 | earthquake | 1 km SW of Palmarejo, Puerto Rico | 5 dagen geleden | Licht |
5.5 | earthquake | Azores-Cape St. Vincent Ridge | 5 dagen geleden | Sterk |
3.11 | earthquake | 149 km W of Crescent City, CA | 5 dagen geleden | Licht |
4.7 | earthquake | 168 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5 dagen geleden | Sterk |
4.4 | earthquake | 171 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5 dagen geleden | Matig |
6.6 | earthquake | 176 km SSE of Mata-Utu, Wallis and Futuna | 5 dagen geleden | Zeer sterk |
4.9 | earthquake | 171 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5 dagen geleden | Sterk |
2.81 | earthquake | 167 km W of Adak, Alaska | 5 dagen geleden | Licht |
3.1 | earthquake | 40 km NE of Cold Bay, Alaska | 5 dagen geleden | Licht |
5.8 | earthquake | 157 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5 dagen geleden | Zeer sterk |
2.61 | earthquake | 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 5 dagen geleden | Licht |
6.1 | earthquake | 167 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5 dagen geleden | Zeer sterk |
2.6 | earthquake | 75 km WSW of Nanwalek, Alaska | 5 dagen geleden | Licht |
2.53 | earthquake | 10 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 5 dagen geleden | Licht |
4.2 | earthquake | 95 km SSE of Sand Point, Alaska | 5 dagen geleden | Matig |
2.6 | earthquake | 170 km W of Adak, Alaska | 5 dagen geleden | Licht |
5.4 | earthquake | Pagan region, Northern Mariana Islands | 5 dagen geleden | Sterk |
4.6 | earthquake | 139 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5 dagen geleden | Sterk |
4.4 | earthquake | 68 km SSW of Poso, Indonesia | 5 dagen geleden | Matig |
2.94 | earthquake | 7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 5 dagen geleden | Licht |
4.7 | earthquake | 117 km E of Modisi, Indonesia | 5 dagen geleden | Sterk |
2.8 | earthquake | 12 km S of Elmendorf Air Force Base, Alaska | 5 dagen geleden | Licht |
3 | earthquake | 6 km ENE of Livingston Wheeler, New Mexico | 5 dagen geleden | Licht |
4.6 | earthquake | 34 km SSW of Hihifo, Tonga | 5 dagen geleden | Sterk |
5.7 | earthquake | 53 km WSW of Angoram, Papua New Guinea | 5 dagen geleden | Zeer sterk |
3.6 | earthquake | 77 km NW of Yakutat, Alaska | 5 dagen geleden | Matig |
4.7 | earthquake | south of the Fiji Islands | 5 dagen geleden | Sterk |
4.7 | earthquake | west of Macquarie Island | 5 dagen geleden | Sterk |
4.4 | earthquake | 106 km SSE of Sand Point, Alaska | 5 dagen geleden | Matig |
3.2 | earthquake | 5 km NW of Meadow Lakes, Alaska | 5 dagen geleden | Matig |
5.6 | earthquake | 66 km S of Poso, Indonesia | 5 dagen geleden | Sterk |
3 | earthquake | 62 km SSE of Port Graham, Alaska | 5 dagen geleden | Licht |
5.5 | earthquake | 68 km NE of Masamba, Indonesia | 5 dagen geleden | Sterk |
2.7 | earthquake | 84 km S of Sand Point, Alaska | 5 dagen geleden | Licht |
4.8 | earthquake | 86 km S of Kuril’sk, Russia | 5 dagen geleden | Sterk |
4.9 | earthquake | Scotia Sea | 5 dagen geleden | Sterk |
4.7 | earthquake | 144 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5 dagen geleden | Sterk |
2.54 | earthquake | 12 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 5 dagen geleden | Licht |
4.2 | earthquake | 33 km SW of Hacienda de Cabañas, Mexico | 5 dagen geleden | Matig |
5 | earthquake | 145 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5 dagen geleden | Sterk |
3.6 | earthquake | 18 km E of El Indio, Texas | 5 dagen geleden | Matig |
5.3 | earthquake | 43 km ESE of Lata, Solomon Islands | 5 dagen geleden | Sterk |
4.6 | earthquake | 158 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5 dagen geleden | Sterk |
4.8 | earthquake | 111 km SW of Isangel, Vanuatu | 5 dagen geleden | Sterk |
4.3 | earthquake | 6 km NW of Tejutla, Guatemala | 6 dagen geleden | Matig |
2.49 | explosion | 29 km ESE of Bend, Oregon | 6 dagen geleden | Licht |
5.2 | earthquake | 29 km NNE of Calama, Chile | 6 dagen geleden | Sterk |
3 | earthquake | 51 km ESE of Nikolski, Alaska | 6 dagen geleden | Licht |
4.3 | earthquake | 16 km SSW of Uken, Japan | 6 dagen geleden | Matig |
3.55 | earthquake | 4 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 6 dagen geleden | Matig |
6.3 | earthquake | 109 km W of Gorontalo, Indonesia | 6 dagen geleden | Zeer sterk |
5.2 | earthquake | 116 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 6 dagen geleden | Sterk |
4.5 | earthquake | 147 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 6 dagen geleden | Sterk |
4.5 | earthquake | 186 km E of Masohi, Indonesia | 6 dagen geleden | Sterk |
2.5 | earthquake | 56 km S of Glacier View, Alaska | 6 dagen geleden | Licht |
4.3 | earthquake | 163 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 6 dagen geleden | Matig |
2.6 | earthquake | 231 km SE of Akutan, Alaska | 6 dagen geleden | Licht |
4.6 | earthquake | 154 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 6 dagen geleden | Sterk |
4.3 | earthquake | 103 km E of Modisi, Indonesia | 6 dagen geleden | Matig |
4.7 | earthquake | 71 km SW of Atocha, Bolivia | 6 dagen geleden | Sterk |
4.5 | earthquake | 68 km NE of Otrada, Russia | 6 dagen geleden | Sterk |
4.8 | earthquake | 171 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 6 dagen geleden | Sterk |
3.2 | earthquake | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 6 dagen geleden | Matig |
5.1 | earthquake | 40 km NNW of Kíssamos, Greece | 6 dagen geleden | Sterk |
4.4 | earthquake | 87 km W of Abra Pampa, Argentina | 6 dagen geleden | Matig |
4.6 | earthquake | 144 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 6 dagen geleden | Sterk |
5.2 | earthquake | 45 km WSW of Asubulak, Kazakhstan | 6 dagen geleden | Sterk |
