Aardbevingen
Aardbevingen wereldwijd van de afgelopen 7 dagen, kaart, statistieken en recente gebeurtenissen via USGS en KNMI.
Paginaversie 1.3 · laatst gecontroleerd op 08-08-2026
Seismische activiteit wereldwijd
Aardbevingen in Nederland en grensgebied
| Magnitude | Locatie | Land | Type | Diepte | Tijdstip | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M0 | Aken | Duitsland | Steengroeve | 0 km | 18 uur geleden | KNMI |
| M0 | Aken | Duitsland | Steengroeve | 0 km | 7 dagen geleden | KNMI |
| M0.3 | Dalhem | België | Tektonisch | 9 km | 10 dagen geleden | KNMI |
| M1.4 | Veendam | Nederland | Geïnduceerd | 3 km | 11 dagen geleden | KNMI |
| M1 | Meerssen | Nederland | Tektonisch | 18 km | 12 dagen geleden | KNMI |
| M1.6 | Sappemeer | Nederland | Geïnduceerd | 3 km | 2 weken geleden | KNMI |
| M0.9 | Nörvenich | Duitsland | Tektonisch | 12 km | 2 weken geleden | KNMI |
| M1.7 | Noordbeemster | Nederland | Geïnduceerd | 3 km | 3 weken geleden | KNMI |
| M0 | Peer | België | Luchtdrukgolf | 0 km | 4 weken geleden | KNMI |
Recente aardbevingen wereldwijd
| Magnitude | Locatie | Diepte | Tijdstip | Impact |
|---|---|---|---|---|
| M2.56 | 2 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 10.7 km Ondiep | 1 uur geleden | Licht |
| M5.1 | 59 km NNW of Barishal, Pakistan | 58.9 km Ondiep | 2 uur geleden | Sterk |
| M4.7 | Greenland Sea | 10 km Ondiep | 2 uur geleden | Sterk |
| M5.5 | 69 km SSW of Chirilagua, El Salvador | 56.8 km Ondiep | 2 uur geleden | Sterk |
| M2.76 | 31 km NNW of Covelo, CA | 6.9 km Ondiep | 3 uur geleden | Licht |
| M5.1 | 226 km E of Levuka, Fiji | 570.8 km Diep | 4 uur geleden | Sterk |
| M2.7 | 18 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 9.4 km Ondiep | 5 uur geleden | Licht |
| M4.7 | 31 km E of Basco, Philippines | 10 km Ondiep | 5 uur geleden | Sterk |
| M4.6 | 15 km WSW of Honmachi, Japan | 10 km Ondiep | 5 uur geleden | Sterk |
| M3 | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 110.6 km Gemiddeld | 5 uur geleden | Licht |
| M2.6 | 7 km SE of Pearsall, Texas | 5.2 km Ondiep | 5 uur geleden | Licht |
| M2.59 | 10 km SW of Valencia, CA | 4.5 km Ondiep | 6 uur geleden | Licht |
| M3.2 | 88 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.8 km Ondiep | 7 uur geleden | Matig |
| M2.8 | 75 km SE of Atka, Alaska | 31.8 km Ondiep | 8 uur geleden | Licht |
| M4.2 | 27 km E of Chuquitira, Peru | 158.6 km Gemiddeld | 8 uur geleden | Matig |
| M3.1 | 118 km S of Sand Point, Alaska | 35 km Ondiep | 9 uur geleden | Licht |
| M2.8 | 107 km S of Unalaska, Alaska | 22.7 km Ondiep | 11 uur geleden | Licht |
| M3.04 | 52 km N of Hatillo, Puerto Rico | 35.1 km Ondiep | 11 uur geleden | Licht |
| M3 | 8 km NNE of Kodiak Station, Alaska | 5 km Ondiep | 11 uur geleden | Matig |
| M3.22 | 48 km SE of Pāhala, Hawaii | 10.9 km Ondiep | 12 uur geleden | Matig |
| M2.82 | 17 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 82.3 km Gemiddeld | 14 uur geleden | Licht |
| M4.3 | south of the Fiji Islands | 526.8 km Diep | 14 uur geleden | Matig |
| M4.6 | 55 km SW of Champerico, Guatemala | 35 km Ondiep | 15 uur geleden | Sterk |
| M3.04 | 23 km S of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 12.3 km Ondiep | 15 uur geleden | Licht |
| M6 | South Sandwich Islands region | 10 km Ondiep | 15 uur geleden | Zeer sterk |
| M3.22 | 6 km NW of The Geysers, CA | 2.9 km Ondiep | 16 uur geleden | Matig |
| M3.2 | 6 km NW of The Geysers, CA | 2.8 km Ondiep | 16 uur geleden | Matig |
| M4.5 | 125 km NNW of Ambon, Indonesia | 10 km Ondiep | 16 uur geleden | Sterk |
| M2.61 | 14 km SSE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 14 km Ondiep | 18 uur geleden | Licht |
| M2.79 | 48 km ESE of Naalehu, Hawaii | 10.1 km Ondiep | 19 uur geleden | Licht |
| M5 | 66 km E of Chayek, Kyrgyzstan | 10 km Ondiep | 19 uur geleden | Sterk |
| M3.04 | 10 km WSW of Corona, CA | 2.8 km Ondiep | 20 uur geleden | Matig |
| M3.43 | 65 km E of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 25.9 km Ondiep | 21 uur geleden | Matig |
| M5.1 | Pacific-Antarctic Ridge | 10 km Ondiep | 21 uur geleden | Sterk |
| M3.36 | 31 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 41.6 km Ondiep | 22 uur geleden | Matig |
| M2.62 | 30 km SSE of Mina, Nevada | 11 km Ondiep | 22 uur geleden | Licht |
| M4.9 | 14 km WSW of Honmachi, Japan | 10 km Ondiep | 22 uur geleden | Sterk |
| M5.2 | 42 km ESE of Naalehu, Hawaii | 10.7 km Ondiep | 23 uur geleden | Sterk |
| M4.2 | 4 km WNW of Radwanice, Poland | 10 km Ondiep | 23 uur geleden | Matig |
| M4.4 | 31 km SSW of Pondaguitan, Philippines | 146.7 km Gemiddeld | 23 uur geleden | Matig |
| M3.25 | 40 km ESE of Naalehu, Hawaii | 13.1 km Ondiep | 23 uur geleden | Matig |
| M3.2 | 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 12.1 km Ondiep | 1 dag geleden | Matig |
| M2.9 | 51 km ESE of Atka, Alaska | 87.7 km Gemiddeld | 1 dag geleden | Licht |
| M3.65 | 63 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 8 km Ondiep | 1 dag geleden | Matig |
| M3.28 | 66 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 9.5 km Ondiep | 1 dag geleden | Matig |
| M3.11 | 63 km N of San Juan, Puerto Rico | 7.1 km Ondiep | 1 dag geleden | Licht |
| M4.1 | 30 km SSE of Jurm, Afghanistan | 207.2 km Gemiddeld | 1 dag geleden | Matig |
| M4.4 | 91 km SSW of Corinto, Nicaragua | 41 km Ondiep | 1 dag geleden | Matig |
| M4.7 | 167 km SSW of Abepura, Indonesia | 34.3 km Ondiep | 1 dag geleden | Sterk |
| M3.9 | 59 km NE of Pedro Bay, Alaska | 147.2 km Gemiddeld | 1 dag geleden | Matig |
| M4.8 | 81 km ENE of Mutsu, Japan | 59.6 km Ondiep | 1 dag geleden | Sterk |
| M4.6 | 14 km NE of Wana, Pakistan | 43 km Ondiep | 1 dag geleden | Sterk |
| M2.76 | 7 km NW of The Geysers, CA | 2.5 km Ondiep | 1 dag geleden | Licht |
| M2.99 | 7 km NW of The Geysers, CA | 2.8 km Ondiep | 1 dag geleden | Licht |
| M3 | 155 km SW of Nikolski, Alaska | 35 km Ondiep | 1 dag geleden | Licht |
| M3.3 | 157 km SW of Nikolski, Alaska | 23.7 km Ondiep | 1 dag geleden | Matig |
| M4.1 | 163 km SW of Nikolski, Alaska | 36.9 km Ondiep | 1 dag geleden | Matig |
| M2.92 | 11 km SW of Niland, CA | 2.2 km Ondiep | 1 dag geleden | Licht |
| M5 | 89 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 68.9 km Ondiep | 1 dag geleden | Sterk |
| M5.1 | 51 km E of Tobelo, Indonesia | 10 km Ondiep | 1 dag geleden | Sterk |
| M4.9 | 149 km SSE of Port Blair, India | 113.5 km Gemiddeld | 1 dag geleden | Sterk |
| M4.6 | 118 km ESE of Neiafu, Tonga | 10 km Ondiep | 1 dag geleden | Sterk |
| M4.6 | Western Australia | 10 km Ondiep | 1 dag geleden | Sterk |
| M4.6 | 7 km W of Lunca Jariștei, Romania | 140 km Gemiddeld | 1 dag geleden | Sterk |
| M2.6 | 96 km SE of Akutan, Alaska | 23.5 km Ondiep | 1 dag geleden | Licht |
| M5 | 107 km WNW of Kerema, Papua New Guinea | 10 km Ondiep | 1 dag geleden | Sterk |
| M3.09 | 5 km WSW of Harrah, Washington | 11.8 km Ondiep | 1 dag geleden | Matig |
| M2.5 | 30 km SW of Trapper Creek, Alaska | 10 km Ondiep | 1 dag geleden | Licht |
| M4.2 | 11 km WNW of San José del Palmar, Colombia | 100.6 km Gemiddeld | 1 dag geleden | Matig |
| M3.2 | 39 km SSW of Karluk, Alaska | 43.6 km Ondiep | 1 dag geleden | Matig |
| M3.13 | 46 km ESE of Naalehu, Hawaii | 15 km Ondiep | 1 dag geleden | Matig |
| M3.32 | 44 km ESE of Naalehu, Hawaii | 11.7 km Ondiep | 1 dag geleden | Matig |
| M3.29 | 44 km ESE of Naalehu, Hawaii | 11.7 km Ondiep | 1 dag geleden | Matig |
| M4.8 | Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia | 30.6 km Ondiep | 1 dag geleden | Sterk |
| M3.1 | 140 km S of Unalaska, Alaska | 20.6 km Ondiep | 1 dag geleden | Licht |
| M4.5 | 264 km SW of Severo-Kuril’sk, Russia | 174.3 km Gemiddeld | 1 dag geleden | Sterk |
| M2.66 | 5 km NW of Pinnacles, CA | 0.5 km Ondiep | 1 dag geleden | Licht |
| M4.6 | Banda Sea | 170.7 km Gemiddeld | 1 dag geleden | Sterk |
| M2.6 | 5 km NNW of Pinnacles, CA | 4.2 km Ondiep | 1 dag geleden | Licht |
| M2.57 | 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 km Ondiep | 1 dag geleden | Licht |
| M3.94 | 6 km NW of Pinnacles, CA | 4.6 km Ondiep | 1 dag geleden | Matig |
| M2.9 | 232 km ESE of Attu Station, Alaska | 20 km Ondiep | 1 dag geleden | Licht |
| M4.4 | 98 km SSE of Sand Point, Alaska | 34.4 km Ondiep | 1 dag geleden | Matig |
| M3.9 | 41 km SW of Attu Station, Alaska | 35 km Ondiep | 1 dag geleden | Matig |
| M2.6 | 92 km SSE of Sand Point, Alaska | 6.1 km Ondiep | 1 dag geleden | Licht |
| M4.6 | 99 km SSE of Sand Point, Alaska | 36.9 km Ondiep | 1 dag geleden | Sterk |
| M4.6 | 40 km SSW of Sechura, Peru | 39.7 km Ondiep | 1 dag geleden | Sterk |
| M3.29 | 2 km NW of Little America, Wyoming | -1.7 km Onbekend | 1 dag geleden | Matig |
| M3.3 | 76 km ENE of Adak, Alaska | 151.8 km Gemiddeld | 1 dag geleden | Matig |
| M3 | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 10 km Ondiep | 1 dag geleden | Licht |
| M2.7 | 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 8.2 km Ondiep | 1 dag geleden | Licht |
| M3.07 | 14 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 35.7 km Ondiep | 1 dag geleden | Licht |
| M3.8 | 66 km SSE of Atka, Alaska | 58.7 km Ondiep | 1 dag geleden | Matig |
| M2.63 | 7 km WNW of Corning, CA | 35.5 km Ondiep | 1 dag geleden | Licht |
| M2.5 | 58 km N of Petersville, Alaska | 127.2 km Gemiddeld | 1 dag geleden | Licht |
| M3.86 | 1 km SSE of La Romana, Dominican Republic | 100 km Gemiddeld | 1 dag geleden | Matig |
| M4.5 | south of the Fiji Islands | 548.4 km Diep | 1 dag geleden | Sterk |
| M2.5 | 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 10.5 km Ondiep | 2 dagen geleden | Licht |
| M3.6 | 83 km SE of Atka, Alaska | 46.5 km Ondiep | 2 dagen geleden | Matig |
| M3.4 | 232 km ESE of Attu Station, Alaska | 10 km Ondiep | 2 dagen geleden | Matig |
| M4.7 | 81 km SSE of Bengkulu, Indonesia | 61.9 km Ondiep | 2 dagen geleden | Sterk |
| M3.2 | 234 km ESE of Attu Station, Alaska | 5 km Ondiep | 2 dagen geleden | Matig |
| M4.3 | 48 km ENE of Nishinoomote, Japan | 35 km Ondiep | 2 dagen geleden | Matig |
| M2.7 | 141 km ESE of Nikolski, Alaska | 5.9 km Ondiep | 2 dagen geleden | Licht |
| M4.1 | 94 km SW of Puerto Madero, Mexico | 51.6 km Ondiep | 2 dagen geleden | Matig |
| M4.5 | 12 km SE of Baixi, China | 55.3 km Ondiep | 2 dagen geleden | Sterk |
| M2.5 | 16 km SE of Lowell Point, Alaska | 5.2 km Ondiep | 2 dagen geleden | Licht |
| M2.6 | 31 km NNW of Covelo, CA | 8 km Ondiep | 2 dagen geleden | Licht |
| M3.6 | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 26.5 km Ondiep | 2 dagen geleden | Matig |
| M3.2 | 134 km ESE of Atka, Alaska | 5.2 km Ondiep | 2 dagen geleden | Matig |
| M2.8 | 149 km W of Nikolski, Alaska | 199.3 km Gemiddeld | 2 dagen geleden | Licht |
| M2.5 | 87 km SE of Ugashik, Alaska | 71.3 km Gemiddeld | 2 dagen geleden | Licht |
| M2.8 | 237 km ESE of Attu Station, Alaska | 5.7 km Ondiep | 2 dagen geleden | Licht |
| M5.1 | 232 km SSW of Pagar Alam, Indonesia | 21.7 km Ondiep | 2 dagen geleden | Sterk |
| M2.89 | 0 km E of Parcelas Peñuelas, Puerto Rico | 9.2 km Ondiep | 2 dagen geleden | Licht |
| M3.17 | 53 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 34.8 km Ondiep | 2 dagen geleden | Matig |
| M2.5 | 89 km E of Nikolski, Alaska | 37.4 km Ondiep | 2 dagen geleden | Licht |
| M4.7 | 55 km NW of Shahrak-e Kūlūrī, Iran | 10 km Ondiep | 2 dagen geleden | Sterk |
| M3 | 89 km S of Sand Point, Alaska | 5 km Ondiep | 2 dagen geleden | Licht |
| M2.5 | 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 20 km Ondiep | 2 dagen geleden | Licht |
| M5 | 16 km W of San José del Palmar, Colombia | 98.5 km Gemiddeld | 2 dagen geleden | Sterk |
| M4.8 | 173 km ENE of Sola, Vanuatu | 655.7 km Diep | 2 dagen geleden | Sterk |
| M7.4 | 5 km S of San José del Palmar, Colombia | 110.3 km Gemiddeld | 2 dagen geleden | Zeer sterk |
| M2.5 | 56 km NNW of Petersville, Alaska | 123.5 km Gemiddeld | 2 dagen geleden | Licht |
| M5 | northern Mid-Atlantic Ridge | 10 km Ondiep | 2 dagen geleden | Sterk |
| M4.7 | 180 km NE of Sola, Vanuatu | 640.5 km Diep | 2 dagen geleden | Sterk |
| M2.6 | 184 km NNW of Diomede, Alaska | 4.1 km Ondiep | 2 dagen geleden | Licht |
| M2.8 | 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.8 km Ondiep | 2 dagen geleden | Licht |
| M4.7 | 66 km ENE of Shikotan, Russia | 66.1 km Ondiep | 2 dagen geleden | Sterk |
| M2.6 | 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 10 km Ondiep | 2 dagen geleden | Licht |
| M3.2 | 238 km ESE of Attu Station, Alaska | 10 km Ondiep | 2 dagen geleden | Matig |
| M3.48 | 113 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 7.2 km Ondiep | 2 dagen geleden | Matig |
| M2.78 | 42 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 10.7 km Ondiep | 2 dagen geleden | Licht |
| M4.8 | 80 km ESE of Isangel, Vanuatu | 10 km Ondiep | 2 dagen geleden | Sterk |
| M4.8 | 46 km WNW of Hicks Bay, New Zealand | 71.2 km Gemiddeld | 2 dagen geleden | Sterk |
| M2.6 | 17 km ENE of Healy, Alaska | 118.3 km Gemiddeld | 2 dagen geleden | Licht |
| M2.5 | 153 km SW of Nikolski, Alaska | 10.1 km Ondiep | 2 dagen geleden | Licht |
| M3.4 | 43 km ESE of Naalehu, Hawaii | 35 km Ondiep | 2 dagen geleden | Matig |
| M2.79 | 17 km SE of Pāhala, Hawaii | 32.9 km Ondiep | 2 dagen geleden | Licht |
| M2.76 | 45 km ESE of Naalehu, Hawaii | 10.6 km Ondiep | 2 dagen geleden | Licht |
| M2.8 | 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 23.2 km Ondiep | 2 dagen geleden | Licht |
| M2.66 | 2 km WNW of The Geysers, CA | 2.8 km Ondiep | 2 dagen geleden | Licht |
| M2.5 | 237 km ESE of Attu Station, Alaska | 20 km Ondiep | 2 dagen geleden | Licht |
| M3 | 86 km NE of Samaná, Dominican Republic | 10 km Ondiep | 2 dagen geleden | Licht |
| M5.5 | east central Pacific Ocean | 10 km Ondiep | 2 dagen geleden | Sterk |
| M4.6 | 13 km ESE of San Miguel, Philippines | 103.1 km Gemiddeld | 2 dagen geleden | Sterk |
| M3.3 | 78 km NNE of White Mountain, Alaska | 0.4 km Ondiep | 2 dagen geleden | Matig |
| M3.07 | 43 km SE of Naalehu, Hawaii | 9.2 km Ondiep | 2 dagen geleden | Licht |
| M2.8 | 172 km W of Langlois, Oregon | 10 km Ondiep | 2 dagen geleden | Licht |
| M3.9 | 36 km WSW of Campo Acosta, Mexico | 10 km Ondiep | 2 dagen geleden | Matig |
| M2.8 | 229 km ESE of Attu Station, Alaska | 16.5 km Ondiep | 2 dagen geleden | Licht |
| M2.93 | 6 km WNW of Pinnacles, CA | 2 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M2.97 | 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.8 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M2.7 | 19 km SSW of Atka, Alaska | 10 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M2.7 | 283 km WSW of Adak, Alaska | 35 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M4.9 | 88 km ENE of Hihifo, Tonga | 10 km Ondiep | 3 dagen geleden | Sterk |
| M2.6 | 232 km ESE of Attu Station, Alaska | 10 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M2.5 | 235 km ESE of Attu Station, Alaska | 35 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M3.89 | 42 km SE of Naalehu, Hawaii | 9.8 km Ondiep | 3 dagen geleden | Matig |
| M2.5 | 82 km SW of Nikolski, Alaska | 16.5 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M4.3 | 15 km S of Antikyra, Greece | 10 km Ondiep | 3 dagen geleden | Matig |
| M2.56 | 48 km ESE of Naalehu, Hawaii | 5.9 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M2.5 | 236 km ESE of Attu Station, Alaska | 21.4 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M2.8 | 14 km ESE of Elmendorf Air Force Base, Alaska | 2.9 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M2.72 | 31 km SE of Pāhala, Hawaii | 12 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M2.64 | 44 km SE of Naalehu, Hawaii | 7.9 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M5 | 206 km SE of Sarangani, Philippines | 35 km Ondiep | 3 dagen geleden | Sterk |
| M3.23 | 78 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 20.4 km Ondiep | 3 dagen geleden | Matig |
| M2.56 | 44 km ESE of Naalehu, Hawaii | 5.4 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M2.7 | 33 km SE of Prudhoe Bay, Alaska | 10 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M4.9 | 211 km SE of Sarangani, Philippines | 35 km Ondiep | 3 dagen geleden | Sterk |
| M3 | 234 km ESE of Attu Station, Alaska | 20 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M2.55 | 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 7.1 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M2.6 | 49 km E of Susitna North, Alaska | 12.7 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M2.6 | 96 km SSW of Atka, Alaska | 13.4 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M4.3 | 14 km ENE of Barkot, India | 10 km Ondiep | 3 dagen geleden | Matig |
| M4.5 | south of the Fiji Islands | 525.5 km Diep | 3 dagen geleden | Sterk |
| M4.5 | 123 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | 104.5 km Gemiddeld | 3 dagen geleden | Sterk |
| M2.5 | 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 9.8 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M4.6 | 19 km ESE of Metahāra, Ethiopia | 10 km Ondiep | 3 dagen geleden | Sterk |
| M2.8 | 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 5.1 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M4.8 | 7 km ESE of Mabini, Philippines | 110.6 km Gemiddeld | 3 dagen geleden | Sterk |
| M3.45 | 70 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 8 km Ondiep | 3 dagen geleden | Matig |
| M3.5 | 232 km ESE of Attu Station, Alaska | 19.4 km Ondiep | 3 dagen geleden | Matig |
| M4.4 | 7 km NE of Maibara, Japan | 10 km Ondiep | 3 dagen geleden | Sterk |
| M2.6 | 85 km SW of Kaktovik, Alaska | 4.4 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M4.6 | 30 km NNE of Satipo, Peru | 95.5 km Gemiddeld | 3 dagen geleden | Sterk |
| M5.3 | 197 km SSW of Pagar Alam, Indonesia | 35 km Ondiep | 3 dagen geleden | Sterk |
| M3.08 | 1 km W of Pāhala, Hawaii | 30.8 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M2.6 | 230 km ESE of Attu Station, Alaska | 20 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M4.6 | 68 km SSE of Sarangani, Philippines | 162.8 km Gemiddeld | 3 dagen geleden | Sterk |
| M2.5 | 236 km ESE of Attu Station, Alaska | 20 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M2.5 | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 14.4 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M3 | 232 km ESE of Attu Station, Alaska | 6.9 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M5.2 | Galapagos Triple Junction region | 10 km Ondiep | 3 dagen geleden | Sterk |
| M2.94 | 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 5.3 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M3 | 62 km NNE of Kiana, Alaska | 8.1 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M2.5 | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 73.5 km Gemiddeld | 3 dagen geleden | Licht |
| M4.6 | 96 km S of Sarangani, Philippines | 10 km Ondiep | 3 dagen geleden | Sterk |
| M3.1 | 57 km NW of Skwentna, Alaska | 5 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M3 | 35 km WNW of Indian Springs, Nevada | 9.3 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M2.8 | 241 km ESE of Attu Station, Alaska | 26.4 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M3.1 | 235 km ESE of Attu Station, Alaska | 20 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M2.8 | 73 km SSW of Kaktovik, Alaska | 8.3 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M2.9 | 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 10 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M2.82 | 12 km SSW of Lompoc, CA | 5.3 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M3.73 | 132 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 36 km Ondiep | 3 dagen geleden | Matig |
| M2.59 | 8 km S of Kapaau, Hawaii | 23.1 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M2.8 | 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 15.3 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M2.8 | 87 km SE of Ugashik, Alaska | 0.9 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M3.79 | 61 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 48 km Ondiep | 3 dagen geleden | Matig |
| M2.6 | 70 km SW of Atka, Alaska | 64.1 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M2.5 | 99 km SW of Adak, Alaska | 8 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M3 | 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 10 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M2.51 | 13 km SSW of Lompoc, CA | 5.9 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M2.9 | 235 km ESE of Attu Station, Alaska | 10 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M2.56 | 10 km SE of Challis, Idaho | 14.7 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M2.5 | 98 km SSE of False Pass, Alaska | 35 km Ondiep | 3 dagen geleden | Licht |
| M4.6 | 12 km W of Chambara, Peru | 10 km Ondiep | 3 dagen geleden | Sterk |
| M4.9 | 68 km ESE of Atka, Alaska | 60.3 km Ondiep | 3 dagen geleden | Sterk |
| M5 | 180 km NW of Sabang, Indonesia | 10 km Ondiep | 4 dagen geleden | Sterk |
| M2.6 | 214 km ESE of Attu Station, Alaska | 20 km Ondiep | 4 dagen geleden | Licht |
| M2.6 | 11 km SSW of Tres Pinos, CA | 1.3 km Ondiep | 4 dagen geleden | Licht |
| M2.53 | 11 km SSW of River Road, Washington | 44.5 km Ondiep | 4 dagen geleden | Licht |
| M3.9 | 84 km ESE of Chignik, Alaska | 12.7 km Ondiep | 4 dagen geleden | Matig |
| M4.9 | 237 km E of Levuka, Fiji | 589.1 km Diep | 4 dagen geleden | Sterk |
| M4.4 | 17 km ENE of Nurdağı, Turkey | 10 km Ondiep | 4 dagen geleden | Matig |
| M2.9 | 239 km ESE of Attu Station, Alaska | 10 km Ondiep | 4 dagen geleden | Licht |
| M2.77 | 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.4 km Ondiep | 4 dagen geleden | Licht |
| M4.3 | 46 km NE of Masjed Soleymān, Iran | 10 km Ondiep | 4 dagen geleden | Matig |
| M2.7 | 237 km ESE of Attu Station, Alaska | 10 km Ondiep | 4 dagen geleden | Licht |
| M4.5 | 92 km SSW of Sarangani, Philippines | 9.7 km Ondiep | 4 dagen geleden | Sterk |
| M2.5 | 234 km ESE of Attu Station, Alaska | 10 km Ondiep | 4 dagen geleden | Licht |
| M4.3 | 16 km E of Amakusa, Japan | 10 km Ondiep | 4 dagen geleden | Matig |
| M3.6 | 234 km ESE of Attu Station, Alaska | 10 km Ondiep | 4 dagen geleden | Matig |
| M4.8 | northern Mid-Atlantic Ridge | 10 km Ondiep | 4 dagen geleden | Sterk |
| M3.1 | 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 10 km Ondiep | 4 dagen geleden | Licht |
| M2.9 | 232 km ESE of Attu Station, Alaska | 10 km Ondiep | 4 dagen geleden | Licht |
| M2.5 | 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 10 km Ondiep | 4 dagen geleden | Licht |
| M2.5 | 237 km ESE of Attu Station, Alaska | 20 km Ondiep | 4 dagen geleden | Licht |
| M2.69 | 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 5.3 km Ondiep | 4 dagen geleden | Licht |
| M2.7 | 232 km ESE of Attu Station, Alaska | 10 km Ondiep | 4 dagen geleden | Licht |
| M2.5 | 235 km ESE of Attu Station, Alaska | 20 km Ondiep | 4 dagen geleden | Licht |
| M4.7 | Kermadec Islands region | 10 km Ondiep | 4 dagen geleden | Sterk |
| M3.5 | 234 km ESE of Attu Station, Alaska | 10 km Ondiep | 4 dagen geleden | Matig |
| M2.6 | 58 km WNW of Skwentna, Alaska | 5 km Ondiep | 4 dagen geleden | Licht |
| M2.7 | 234 km ESE of Attu Station, Alaska | 10 km Ondiep | 4 dagen geleden | Licht |
| M4.6 | 47 km WNW of Lata, Solomon Islands | 75.4 km Gemiddeld | 4 dagen geleden | Sterk |
| M2.5 | 232 km ESE of Attu Station, Alaska | 81.8 km Gemiddeld | 4 dagen geleden | Licht |
| M3.7 | 42 km E of Pedro Bay, Alaska | 130.7 km Gemiddeld | 4 dagen geleden | Matig |
| M5.6 | 42 km E of Noda, Japan | 34 km Ondiep | 4 dagen geleden | Sterk |
| M2.8 | 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 10 km Ondiep | 4 dagen geleden | Licht |
