Aardbevingen op de kaart
Aardbevingen binnen een radius 3500Km van het centrum van Europa.
Om heel Europa te bestrijken met een straal, Is een centraal punt gekozen dat ongeveer het geografische centrum van Europa weergeeft. Er is geen definitief middelpunt voor Europa vanwege de onregelmatige vorm, maar een veelgebruikte benadering zijn de geografische coördinaten van 54,5260° noorderbreedte en 15,2551° oosterlengte, in de buurt van de stad Pabianice in Polen.
Magnitude | Type | Plaats | Tijdstip aardbeving (NL tijd) | Impact |
---|---|---|---|---|
5 | earthquake | southern Mid-Atlantic Ridge | 42 minuten geleden | Sterk |
4.8 | earthquake | 65 km N of Namuac, Philippines | 1 uur geleden | Sterk |
2.7 | earthquake | 7 km SE of Dilley, Texas | 1 uur geleden | Licht |
4.9 | earthquake | southern East Pacific Rise | 2 uur geleden | Sterk |
2.5 | earthquake | 58 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 3 uur geleden | Licht |
2.51 | earthquake | 11 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3 uur geleden | Licht |
5.6 | earthquake | southern East Pacific Rise | 3 uur geleden | Sterk |
4.3 | earthquake | 35 km NE of Samaná, Dominican Republic | 4 uur geleden | Matig |
2.5 | earthquake | 34 km ESE of Malaga, New Mexico | 4 uur geleden | Licht |
2.6 | earthquake | 54 km NW of Toyah, Texas | 4 uur geleden | Licht |
3.24 | earthquake | 89 km N of San Juan, Puerto Rico | 5 uur geleden | Matig |
4.8 | earthquake | western Indian-Antarctic Ridge | 5 uur geleden | Sterk |
3.5 | earthquake | 54 km NW of Toyah, Texas | 6 uur geleden | Matig |
3.5 | earthquake | 55 km NW of Toyah, Texas | 6 uur geleden | Matig |
3.5 | earthquake | 55 km NW of Toyah, Texas | 6 uur geleden | Matig |
4.6 | earthquake | Izu Islands, Japan region | 6 uur geleden | Sterk |
3 | earthquake | 54 km NW of Toyah, Texas | 6 uur geleden | Licht |
4.6 | earthquake | 36 km SW of Montecristi, Ecuador | 7 uur geleden | Sterk |
5.1 | earthquake | southern East Pacific Rise | 7 uur geleden | Sterk |
2.92 | earthquake | 12 km SSE of Volcano, Hawaii | 9 uur geleden | Licht |
3.93 | earthquake | 148 km NNW of The Valley, Anguilla | 10 uur geleden | Matig |
5 | earthquake | 27 km SE of Port-Vila, Vanuatu | 11 uur geleden | Sterk |
4.2 | earthquake | 50 km E of Port Alsworth, Alaska | 15 uur geleden | Sterk |
3.1 | earthquake | 15 km ENE of Ferry, Alaska | 15 uur geleden | Licht |
6.1 | earthquake | Kuril Islands | 16 uur geleden | Zeer sterk |
2.5 | earthquake | 28 km SSE of Funny River, Alaska | 16 uur geleden | Licht |
2.9 | earthquake | 63 km N of Petersville, Alaska | 17 uur geleden | Licht |
2.6 | earthquake | 64 km NE of Ugashik, Alaska | 19 uur geleden | Licht |
2.5 | earthquake | 35 km SSW of La Tirana, Chile | 19 uur geleden | Licht |
2.6 | earthquake | 20 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska | 20 uur geleden | Licht |
4.7 | earthquake | 96 km SW of Houma, Tonga | 20 uur geleden | Sterk |
2.6 | earthquake | 110 km NW of Arctic Village, Alaska | 21 uur geleden | Licht |
2.6 | earthquake | 24 km SSW of Petersville, Alaska | 22 uur geleden | Licht |
4.1 | earthquake | 153 km SE of Atlasovo, Russia | 22 uur geleden | Matig |
2.9 | earthquake | 5 km SSW of Dacono, Colorado | 22 uur geleden | Sterk |
5 | earthquake | 25 km N of Kandrian, Papua New Guinea | 23 uur geleden | Sterk |
2.63 | earthquake | 16 km NW of Bridgeport, CA | 23 uur geleden | Licht |
2.53 | earthquake | 15 km S of Guánica, Puerto Rico | 1 dagen geleden | Licht |
4.5 | earthquake | 132 km SSW of Hihifo, Tonga | 1 dagen geleden | Sterk |
5 | earthquake | 46 km WSW of Sarangani, Philippines | 1 dagen geleden | Sterk |
2.89 | earthquake | 42 km N of Loíza, Puerto Rico | 1 dagen geleden | Licht |
4.08 | earthquake | 51 km WNW of Petrolia, CA | 1 dagen geleden | Matig |
5.1 | earthquake | 223 km S of Mata-Utu, Wallis and Futuna | 1 dagen geleden | Sterk |
4.5 | earthquake | 4 km SSE of Yotsukaidō, Japan | 1 dagen geleden | Sterk |
2.6 | earthquake | 23 km SW of Jal, New Mexico | 1 dagen geleden | Licht |
5.3 | earthquake | Balleny Islands region | 1 dagen geleden | Sterk |
3.36 | earthquake | 73 km W of Pole Ojea, Puerto Rico | 1 dagen geleden | Matig |
4.8 | earthquake | 61 km ENE of Kainantu, Papua New Guinea | 1 dagen geleden | Sterk |
4.2 | earthquake | 60 km NW of Lae, Papua New Guinea | 1 dagen geleden | Matig |
4.7 | earthquake | 82 km WNW of Kirakira, Solomon Islands | 1 dagen geleden | Sterk |
2.72 | earthquake | 16 km WSW of Johannesburg, CA | 1 dagen geleden | Licht |
5.2 | earthquake | 175 km S of Tambolaka, Indonesia | 1 dagen geleden | Sterk |
4.5 | earthquake | Bonin Islands, Japan region | 1 dagen geleden | Sterk |
2.9 | earthquake | 73 km WSW of Cantwell, Alaska | 1 dagen geleden | Licht |
3.3 | earthquake | 110 km S of McCarthy, Alaska | 1 dagen geleden | Matig |
3.39 | earthquake | 10 km SSW of Volcano, Hawaii | 1 dagen geleden | Matig |
4.3 | earthquake | 124 km SSW of Itoman, Japan | 1 dagen geleden | Matig |
3.7 | earthquake | 34 km SE of Malaga, New Mexico | 1 dagen geleden | Matig |
2.5 | earthquake | 16 km NNW of Stanley, Idaho | 1 dagen geleden | Licht |
4.4 | earthquake | 45 km SW of Sarangani, Philippines | 1 dagen geleden | Matig |
2.7 | earthquake | 22 km S of False Pass, Alaska | 1 dagen geleden | Licht |
2.82 | earthquake | 16 km WSW of Johannesburg, CA | 1 dagen geleden | Licht |
4.5 | earthquake | 43 km SSE of Sarangani, Philippines | 1 dagen geleden | Sterk |
4.1 | earthquake | 9 km SE of Kamaishi, Japan | 1 dagen geleden | Matig |
2.72 | earthquake | 12 km WSW of Heber, CA | 1 dagen geleden | Licht |
2.9 | earthquake | 57 km S of Whites City, New Mexico | 1 dagen geleden | Licht |
4.8 | earthquake | 114 km NE of Kimbe, Papua New Guinea | 1 dagen geleden | Sterk |
2.6 | earthquake | 11 km NNW of Stanley, Idaho | 1 dagen geleden | Licht |
4.5 | earthquake | 9 km SSE of Madang, Papua New Guinea | 1 dagen geleden | Sterk |
4.9 | earthquake | 26 km SSW of Sarangani, Philippines | 1 dagen geleden | Sterk |
4.3 | earthquake | 179 km SSW of Kharan, Pakistan | 1 dagen geleden | Matig |
4.5 | earthquake | 278 km WSW of Tual, Indonesia | 1 dagen geleden | Sterk |
4.9 | earthquake | Vanuatu region | 1 dagen geleden | Sterk |
2.54 | earthquake | 15 km NE of Little Lake, CA | 1 dagen geleden | Licht |
2.5 | earthquake | 54 km W of Mentone, Texas | 1 dagen geleden | Licht |
4.5 | earthquake | 77 km NW of Sut-Khol’, Russia | 1 dagen geleden | Sterk |
2.73 | earthquake | 3 km NE of Mayagüez, Puerto Rico | 2 dagen geleden | Licht |
4.4 | earthquake | 62 km SSW of Palimbang, Philippines | 2 dagen geleden | Matig |
2.63 | earthquake | 61 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2 dagen geleden | Licht |
4.4 | earthquake | 104 km SW of Kokopo, Papua New Guinea | 2 dagen geleden | Matig |
4.9 | earthquake | 151 km E of Masohi, Indonesia | 2 dagen geleden | Sterk |
3.62 | earthquake | 76 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2 dagen geleden | Matig |
5 | earthquake | Pacific-Antarctic Ridge | 2 dagen geleden | Sterk |
2.8 | earthquake | 31 km SSE of Diomede, Alaska | 2 dagen geleden | Licht |
4.8 | earthquake | 155 km S of ‘Ohonua, Tonga | 2 dagen geleden | Sterk |
2.65 | earthquake | 9 km S of Morton, Washington | 2 dagen geleden | Licht |
2.5 | earthquake | 11 km NNW of Chickaloon, Alaska | 2 dagen geleden | Licht |
4.4 | earthquake | 11 km SW of Ngongotaha, New Zealand | 2 dagen geleden | Matig |
2.9 | earthquake | 19 km NNW of Stanley, Idaho | 2 dagen geleden | Licht |
3.64 | earthquake | 70 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2 dagen geleden | Matig |
5.3 | earthquake | Pacific-Antarctic Ridge | 2 dagen geleden | Sterk |
2.71 | earthquake | 40 km NNW of Stanley, Idaho | 2 dagen geleden | Licht |
2.8 | earthquake | 54 km W of Mentone, Texas | 2 dagen geleden | Licht |
2.8 | earthquake | 54 km W of Mentone, Texas | 2 dagen geleden | Licht |
5.1 | earthquake | Pacific-Antarctic Ridge | 2 dagen geleden | Sterk |
5.7 | earthquake | Pacific-Antarctic Ridge | 2 dagen geleden | Zeer sterk |
4.7 | earthquake | 134 km SW of Fakfak, Indonesia | 2 dagen geleden | Sterk |
4.9 | earthquake | 125 km S of Ōyama, Japan | 2 dagen geleden | Sterk |
5 | earthquake | 11 km NW of Jayanca, Peru | 2 dagen geleden | Sterk |
2.55 | earthquake | 41 km SSE of Arroyo, Puerto Rico | 2 dagen geleden | Licht |
4.4 | earthquake | 25 km NNW of Las Terrenas, Dominican Republic | 2 dagen geleden | Sterk |
3.53 | earthquake | 62 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic | 2 dagen geleden | Matig |
3.4 | earthquake | 46 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 2 dagen geleden | Matig |
4.4 | earthquake | 276 km WNW of Houma, Tonga | 2 dagen geleden | Matig |
3.4 | earthquake | 61 km WSW of Stella, Puerto Rico | 2 dagen geleden | Matig |
4.1 | earthquake | 89 km NNW of Calama, Chile | 2 dagen geleden | Matig |
2.96 | earthquake | 13 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2 dagen geleden | Licht |
2.7 | earthquake | 15 km S of Ponce, Puerto Rico | 2 dagen geleden | Licht |
2.45 | earthquake | 12 km SE of Pinnacles, CA | 2 dagen geleden | Licht |
2.52 | earthquake | 14 km S of Ponce, Puerto Rico | 2 dagen geleden | Licht |
2.57 | earthquake | 12 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2 dagen geleden | Licht |
4.7 | earthquake | Bonin Islands, Japan region | 2 dagen geleden | Sterk |
5.2 | earthquake | 132 km S of Isangel, Vanuatu | 2 dagen geleden | Sterk |
4.7 | earthquake | 66 km SSE of Adak, Alaska | 2 dagen geleden | Sterk |
4.5 | earthquake | 78 km NW of Fort St. John, Canada | 2 dagen geleden | Sterk |
4.3 | earthquake | 67 km S of Hualien City, Taiwan | 2 dagen geleden | Matig |
2.7 | earthquake | 54 km W of Mentone, Texas | 2 dagen geleden | Licht |
2.85 | earthquake | 14 km W of Toms Place, CA | 2 dagen geleden | Licht |
2.9 | earthquake | 10 km NE of San Jacinto, CA | 2 dagen geleden | Licht |
2.8 | earthquake | 20 km SW of Nelson Lagoon, Alaska | 2 dagen geleden | Licht |
4.3 | earthquake | 79 km W of Tobelo, Indonesia | 2 dagen geleden | Matig |
5.9 | earthquake | 71 km S of Hualien City, Taiwan | 2 dagen geleden | Zeer sterk |
2.7 | earthquake | 28 km ESE of Skwentna, Alaska | 3 dagen geleden | Licht |
4.6 | earthquake | 75 km S of Kushiro, Japan | 3 dagen geleden | Sterk |
4.6 | earthquake | 9 km NW of Lingig, Philippines | 3 dagen geleden | Sterk |
5.2 | earthquake | 69 km NW of Sola, Vanuatu | 3 dagen geleden | Sterk |
4.8 | earthquake | 1 km W of La Reforma, Mexico | 3 dagen geleden | Sterk |
2.47 | earthquake | 1 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico | 3 dagen geleden | Licht |
2.48 | earthquake | 14 km S of Fern Forest, Hawaii | 3 dagen geleden | Licht |
4.4 | earthquake | 40 km SSW of Jurm, Afghanistan | 3 dagen geleden | Matig |
3.14 | earthquake | 67 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3 dagen geleden | Matig |
2.9 | earthquake | 63 km SSW of Whites City, New Mexico | 3 dagen geleden | Licht |
4.3 | earthquake | 30 km S of Urasqui, Peru | 3 dagen geleden | Matig |
2.9 | earthquake | 69 km NNE of Aleneva, Alaska | 3 dagen geleden | Licht |
2.56 | earthquake | 14 km WSW of Westmorland, CA | 3 dagen geleden | Licht |
4.7 | earthquake | Fiji region | 3 dagen geleden | Sterk |
3.59 | earthquake | 25 km WNW of Kalaoa, Hawaii | 3 dagen geleden | Matig |
4.4 | earthquake | 69 km W of Gunungsitoli, Indonesia | 3 dagen geleden | Matig |
4.7 | earthquake | 112 km SE of Honiara, Solomon Islands | 3 dagen geleden | Sterk |
2.8 | earthquake | 9 km NNW of Forksville, Pennsylvania | 3 dagen geleden | Licht |
2.5 | earthquake | 8 km SE of Unalaska, Alaska | 3 dagen geleden | Licht |
3.25 | earthquake | 14 km WSW of Manhattan Beach, CA | 3 dagen geleden | Sterk |
2.7 | earthquake | 56 km S of Whites City, New Mexico | 3 dagen geleden | Licht |
4.2 | earthquake | 8 km WSW of Yanaizu, Japan | 3 dagen geleden | Matig |
4.2 | earthquake | 60 km S of Tinogasta, Argentina | 3 dagen geleden | Matig |
2.6 | earthquake | 7 km SE of Unalaska, Alaska | 3 dagen geleden | Licht |
2.8 | earthquake | 57 km S of Whites City, New Mexico | 3 dagen geleden | Licht |
3.3 | earthquake | 8 km SE of Unalaska, Alaska | 3 dagen geleden | Matig |
3.4 | earthquake | 57 km S of Whites City, New Mexico | 3 dagen geleden | Matig |
3.5 | earthquake | 57 km S of Whites City, New Mexico | 3 dagen geleden | Matig |
3.5 | earthquake | 5 km W of Tyonek, Alaska | 3 dagen geleden | Matig |
4.2 | earthquake | Banda Sea | 3 dagen geleden | Matig |
3 | earthquake | 22 km ESE of Skwentna, Alaska | 3 dagen geleden | Licht |
2.8 | earthquake | 13 km NNW of Stanley, Idaho | 3 dagen geleden | Licht |
2.5 | earthquake | 24 km ESE of Skwentna, Alaska | 3 dagen geleden | Licht |
4.1 | earthquake | 25 km ESE of Skwentna, Alaska | 3 dagen geleden | Sterk |
2.5 | earthquake | 57 km S of Whites City, New Mexico | 3 dagen geleden | Licht |
3.06 | earthquake | 19 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3 dagen geleden | Licht |
4.8 | earthquake | 89 km WNW of Port-Vila, Vanuatu | 3 dagen geleden | Sterk |
3 | earthquake | 12 km SSE of Susitna North, Alaska | 3 dagen geleden | Licht |
4.4 | earthquake | 130 km ENE of Barcelona, Philippines | 3 dagen geleden | Matig |
4.5 | earthquake | 49 km S of Calingasta, Argentina | 4 dagen geleden | Sterk |
4.3 | earthquake | 20 km N of Simav, Turkey | 4 dagen geleden | Matig |
4.4 | earthquake | Fiji region | 4 dagen geleden | Matig |
2.9 | earthquake | 110 km S of False Pass, Alaska | 4 dagen geleden | Licht |
3.6 | earthquake | 126 km S of False Pass, Alaska | 4 dagen geleden | Matig |
4.8 | earthquake | South Sandwich Islands region | 4 dagen geleden | Sterk |
2.53 | earthquake | 13 km NNW of Stanley, Idaho | 4 dagen geleden | Licht |
3.8 | earthquake | 123 km NE of Miches, Dominican Republic | 4 dagen geleden | Matig |
5.1 | earthquake | South Sandwich Islands region | 4 dagen geleden | Sterk |
2.5 | earthquake | 56 km S of Whites City, New Mexico | 4 dagen geleden | Licht |
3.1 | earthquake | 8 km NE of Balmorhea, Texas | 4 dagen geleden | Licht |
2.5 | earthquake | 53 km W of Mentone, Texas | 4 dagen geleden | Licht |
3.7 | earthquake | 57 km S of Whites City, New Mexico | 4 dagen geleden | Matig |
3.64 | earthquake | 76 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 4 dagen geleden | Matig |
4.5 | earthquake | 35 km SE of Mawlaik, Burma (Myanmar) | 4 dagen geleden | Sterk |
4.4 | earthquake | 36 km ESE of Mawlaik, Burma (Myanmar) | 4 dagen geleden | Matig |
4.8 | earthquake | South Sandwich Islands region | 4 dagen geleden | Sterk |
3.1 | earthquake | south of the Aleutian Islands | 4 dagen geleden | Licht |
5.6 | earthquake | South Sandwich Islands region | 4 dagen geleden | Sterk |
5.4 | earthquake | South Sandwich Islands region | 4 dagen geleden | Sterk |
4.4 | earthquake | 12 km W of Karyes, Greece | 4 dagen geleden | Matig |
4 | earthquake | 15 km NW of Fort Yukon, Alaska | 4 dagen geleden | Matig |
4.2 | earthquake | 125 km N of Lobuche, Nepal | 4 dagen geleden | Matig |
2.8 | earthquake | 32 km WSW of Raton, New Mexico | 4 dagen geleden | Licht |
4.3 | earthquake | 50 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4 dagen geleden | Matig |
2.96 | earthquake | 77 km WNW of Petrolia, CA | 4 dagen geleden | Licht |
4.5 | earthquake | 101 km SSE of Mil’kovo, Russia | 4 dagen geleden | Sterk |
2.69 | earthquake | 69 km WNW of Petrolia, CA | 4 dagen geleden | Licht |
4.7 | earthquake | Owen Fracture Zone region | 4 dagen geleden | Sterk |
4.4 | earthquake | 98 km ESE of Sarangani, Philippines | 4 dagen geleden | Matig |
4.8 | earthquake | 40 km WSW of Cilacap, Indonesia | 4 dagen geleden | Sterk |
3.26 | earthquake | 42 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 4 dagen geleden | Matig |
5.1 | earthquake | 18 km SSE of Calatagan, Philippines | 4 dagen geleden | Sterk |
2.49 | earthquake | 0 km WSW of Walnut Park, CA | 4 dagen geleden | Licht |
2.61 | earthquake | 2 km SW of Lluveras, Puerto Rico | 4 dagen geleden | Licht |
2.47 | earthquake | 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 4 dagen geleden | Licht |
2.6 | earthquake | 41 km SE of Atka, Alaska | 5 dagen geleden | Licht |
2.8 | earthquake | 68 km E of Denali Park, Alaska | 5 dagen geleden | Licht |
3.4 | earthquake | 37 km NW of Rachel, Nevada | 5 dagen geleden | Matig |
2.9 | earthquake | 42 km ENE of Chase, Alaska | 5 dagen geleden | Licht |
2.6 | earthquake | 68 km ENE of Adak, Alaska | 5 dagen geleden | Licht |
2.7 | earthquake | 11 km E of Susitna, Alaska | 5 dagen geleden | Licht |
2.5 | earthquake | 56 km S of Whites City, New Mexico | 5 dagen geleden | Licht |
3.24 | earthquake | 2 km NW of Pinole, CA | 5 dagen geleden | Zeer sterk |
2.6 | earthquake | 136 km SSE of Perryville, Alaska | 5 dagen geleden | Licht |
4.9 | earthquake | 76 km W of Myanaung, Burma (Myanmar) | 5 dagen geleden | Sterk |
3 | earthquake | 128 km SE of Perryville, Alaska | 5 dagen geleden | Licht |
4.6 | earthquake | Kermadec Islands region | 5 dagen geleden | Sterk |
2.5 | earthquake | 13 km NNW of Stanley, Idaho | 5 dagen geleden | Licht |
4.1 | earthquake | 26 km NNE of La Ligua, Chile | 5 dagen geleden | Matig |
2.6 | earthquake | 10 km SE of Waikoloa, Hawaii | 5 dagen geleden | Licht |
2.95 | earthquake | 130 km WNW of Petrolia, CA | 5 dagen geleden | Licht |
2.51 | earthquake | 25 km E of Clayton, Idaho | 5 dagen geleden | Licht |
4.3 | earthquake | 276 km W of Houma, Tonga | 5 dagen geleden | Matig |
4.8 | earthquake | 10 km ENE of Paratebueno, Colombia | 5 dagen geleden | Sterk |
4.3 | earthquake | 9 km N of Cofradía, Honduras | 5 dagen geleden | Matig |
5.5 | earthquake | western Indian-Antarctic Ridge | 5 dagen geleden | Sterk |
5.9 | earthquake | western Indian-Antarctic Ridge | 5 dagen geleden | Zeer sterk |
4.1 | earthquake | Mariana Islands region | 5 dagen geleden | Matig |
2.84 | earthquake | 10 km E of Pāhala, Hawaii | 5 dagen geleden | Licht |
4.7 | earthquake | 25 km SE of Londres, Argentina | 5 dagen geleden | Sterk |
2.53 | earthquake | 13 km NNW of Stanley, Idaho | 5 dagen geleden | Licht |
4.4 | earthquake | 70 km NNE of Isangel, Vanuatu | 5 dagen geleden | Matig |
2.7 | earthquake | 147 km SSW of Akhiok, Alaska | 5 dagen geleden | Licht |
4.5 | earthquake | 0 km WNW of Paratebueno, Colombia | 5 dagen geleden | Sterk |
3.2 | earthquake | 23 km E of Clayton, Idaho | 5 dagen geleden | Matig |
4.3 | earthquake | 25 km E of Clayton, Idaho | 5 dagen geleden | Matig |
2.9 | earthquake | 57 km S of Whites City, New Mexico | 5 dagen geleden | Licht |
4.2 | earthquake | 180 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 5 dagen geleden | Matig |
4.9 | earthquake | 9 km S of Medina, Colombia | 5 dagen geleden | Sterk |
2.94 | earthquake | 7 km SW of La Parguera, Puerto Rico | 5 dagen geleden | Licht |
3.56 | earthquake | 96 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 5 dagen geleden | Matig |
3.56 | earthquake | 99 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 5 dagen geleden | Matig |
5.1 | earthquake | Pacific-Antarctic Ridge | 5 dagen geleden | Sterk |
2.57 | earthquake | 4 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico | 5 dagen geleden | Licht |
2.6 | earthquake | 180 km SSE of Akutan, Alaska | 5 dagen geleden | Licht |
4.7 | earthquake | 5 km WSW of Paratebueno, Colombia | 5 dagen geleden | Sterk |
6.3 | earthquake | 16 km NNE of Paratebueno, Colombia | 5 dagen geleden | Zeer sterk |
2.5 | earthquake | 81 km N of Rachel, Nevada | 5 dagen geleden | Licht |
2.5 | earthquake | 40 km NNE of Adak, Alaska | 5 dagen geleden | Licht |
3.31 | earthquake | 2 km NNE of Pole Ojea, Puerto Rico | 5 dagen geleden | Matig |
4.4 | earthquake | 266 km S of Ushuaia, Argentina | 5 dagen geleden | Matig |
3.23 | earthquake | 2 km NE of Pole Ojea, Puerto Rico | 6 dagen geleden | Matig |
4.8 | earthquake | south of the Fiji Islands | 6 dagen geleden | Sterk |
3.46 | earthquake | 119 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 6 dagen geleden | Matig |
4.6 | earthquake | 62 km NNE of Savannah Bight, Honduras | 6 dagen geleden | Sterk |
2.83 | earthquake | 7 km SW of La Parguera, Puerto Rico | 6 dagen geleden | Licht |
2.5 | earthquake | 21 km NNE of Perryville, Alaska | 6 dagen geleden | Licht |
3.3 | earthquake | 190 km SE of Nikolski, Alaska | 6 dagen geleden | Matig |
3.2 | earthquake | 73 km N of San Juan, Puerto Rico | 6 dagen geleden | Matig |
2.7 | earthquake | 53 km S of Whites City, New Mexico | 6 dagen geleden | Licht |
4.3 | earthquake | South of Lombok, Indonesia | 6 dagen geleden | Matig |
3.21 | earthquake | 67 km N of San Juan, Puerto Rico | 6 dagen geleden | Matig |
3.5 | earthquake | 62 km ENE of Atka, Alaska | 6 dagen geleden | Matig |
5.2 | earthquake | western Indian-Antarctic Ridge | 6 dagen geleden | Sterk |
5.3 | earthquake | north of Franz Josef Land | 6 dagen geleden | Sterk |
3.02 | earthquake | 68 km N of San Juan, Puerto Rico | 6 dagen geleden | Licht |
4.6 | earthquake | 104 km WNW of Luwuk, Indonesia | 6 dagen geleden | Sterk |
2.6 | earthquake | 17 km NNW of Wasta, South Dakota | 6 dagen geleden | Licht |
2.93 | earthquake | 4 km SW of Maricao, Puerto Rico | 6 dagen geleden | Licht |
4.8 | earthquake | western Indian-Antarctic Ridge | 6 dagen geleden | Sterk |
4.2 | earthquake | 87 km W of Abra Pampa, Argentina | 6 dagen geleden | Matig |
3.6 | earthquake | 65 km ENE of Atka, Alaska | 6 dagen geleden | Matig |
4.3 | earthquake | 270 km W of Houma, Tonga | 6 dagen geleden | Matig |
5.3 | earthquake | 139 km NNW of Asan-Maina Village, Guam | 6 dagen geleden | Sterk |
3.1 | earthquake | 59 km S of Whites City, New Mexico | 6 dagen geleden | Licht |
4.1 | earthquake | 39 km SE of Machalí, Chile | 6 dagen geleden | Matig |
2.5 | earthquake | 13 km NNW of Stanley, Idaho | 6 dagen geleden | Licht |
6.2 | earthquake | western Indian-Antarctic Ridge | 6 dagen geleden | Zeer sterk |
4.9 | earthquake | 120 km NNW of Asan-Maina Village, Guam | 6 dagen geleden | Sterk |
4.4 | earthquake | 142 km NE of Lospalos, Timor Leste | 6 dagen geleden | Matig |
3 | earthquake | 31 km WSW of Anchor Point, Alaska | 6 dagen geleden | Licht |
2.53 | earthquake | 9 km ENE of Pāhala, Hawaii | 6 dagen geleden | Licht |
2.8 | earthquake | 5 km ENE of Point Possession, Alaska | 6 dagen geleden | Licht |
2.8 | earthquake | 35 km SSW of Caliente, Nevada | 6 dagen geleden | Licht |
2.68 | earthquake | 13 km SE of Ridgecrest, CA | 6 dagen geleden | Licht |
2.5 | earthquake | 55 km S of Whites City, New Mexico | 6 dagen geleden | Licht |
2.9 | earthquake | 55 km S of Whites City, New Mexico | 6 dagen geleden | Licht |
3.58 | earthquake | 90 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 6 dagen geleden | Matig |
4.7 | earthquake | South Sandwich Islands region | 6 dagen geleden | Sterk |
2.5 | earthquake | 59 km NE of Pedro Bay, Alaska | 6 dagen geleden | Licht |
4.3 | earthquake | 36 km ESE of Astypálaia, Greece | 6 dagen geleden | Matig |
4.1 | earthquake | 32 km NE of Kameshima, Japan | 6 dagen geleden | Matig |
4.7 | earthquake | 73 km WNW of Ollagüe, Chile | 6 dagen geleden | Sterk |
4.7 | earthquake | central Mid-Atlantic Ridge | 6 dagen geleden | Sterk |
4.9 | earthquake | Kermadec Islands, New Zealand | 6 dagen geleden | Sterk |
5.3 | earthquake | 6 km W of Karyes, Greece | 6 dagen geleden | Sterk |
5.5 | earthquake | 289 km SSE of Ushuaia, Argentina | 6 dagen geleden | Sterk |
3.3 | earthquake | 55 km S of Whites City, New Mexico | 6 dagen geleden | Matig |
Tsunami vlag
Dit icoon wordt aangezet voor grote gebeurtenissen in oceaangebieden. Dit icoon geeft niet aan of er werkelijk een tsunami heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden.
Aardbevingen in Nederland
Nederland is geen land dat bekend staat om zijn hoge seismische activiteit, vooral in vergelijking met landen gelegen aan de randen van tektonische platen, zoals Japan of Nieuw-Zeeland. Echter, aardbevingen vinden wel degelijk plaats in Nederland, en kunnen in sommige gevallen aanzienlijke schade aanrichten.
Er zijn twee belangrijke soorten aardbevingen die in Nederland voorkomen: tektonische aardbevingen en door mensen geïnduceerde aardbevingen.
Tektonische aardbevingen: Deze aardbevingen zijn het gevolg van natuurlijke tektonische krachten en komen vooral voor in het zuiden van Limburg en in de Noordzee. De Roerdalslenk, die door het zuiden van Limburg loopt, is een tektonisch actieve zone waar in het verleden aardbevingen hebben plaatsgevonden, zoals de aardbeving in Roermond in 1992. Deze aardbeving had een magnitude van 5.8 op de schaal van Richter en is de zwaarste die tot nu toe in Nederland is opgetekend.
Door mensen geïnduceerde aardbevingen: Deze aardbevingen zijn het directe gevolg van menselijke activiteiten, zoals mijnbouw. De meest bekende hiervan in Nederland zijn de aardbevingen in de provincie Groningen, die worden veroorzaakt door aardgaswinning in het Groningenveld. Deze bevingen zijn over het algemeen van een lagere magnitude dan tektonische aardbevingen, maar vanwege de ondiepe diepte waarop ze voorkomen en de dichtheid van bebouwing in het gebied, hebben ze aanzienlijke schade aan gebouwen veroorzaakt.
Hoewel de kans op een grote aardbeving in Nederland relatief klein is, is het belangrijk om bewust te zijn van de risico's, vooral voor mensen die in gebieden wonen waar aardbevingen vaker voorkomen. Het is aan te raden om de aanbevelingen van de lokale en nationale overheden op te volgen om de impact van deze natuurlijke en door mensen geïnduceerde gebeurtenissen te minimaliseren.
De schaal van Richter
