Leveranciers met dynamische contracten

Energieprijzen inc. belastingen en toeslagen.Prijzen in de tabellen zijn inc. 21% BTW.

Electriciteit

Bruto stroomprijs van 13:00 tot 13:59 is €-0.01950 / kWh

Leverancier Inkoopvergoeding Energiebelasting Leveringskosten BTW All-In prijs om 13:00
Nextenergy €0.00219 €0.12 €5.99 21% €0.101 per kWh
Frankenergie €0.01820 €0.12 €4.99 21% €0.117 per kWh
ANWB Energy €0.00484 €0.12 €7.01 21% €0.104 per kWh
Energievanons €0.03388 €0.12 €5.00 21% €0.133 per kWh
Tibber €0.02000 €0.12 €5.99 21% €0.119 per kWh
Eneco €0.03142 €0.12 €7.00 21% €0.131 per kWh

Gas

Bruto gasprijs vandaag is 0.344 / m³

Leverancier Inkoopvergoeding Energiebelasting Leveringskosten BTW All-In prijs om 13:00
Nextenergy €0.0799 €0.70 €5.99 21% €1.196 per m3
Frankenergie €0.0799 €0.70 €4.99 21% €1.196 per m3
ANWB Energy €0.0591 €0.70 €7.01 21% €1.175 per m3
Energievanons €0.1036 €0.70 €5.00 21% €1.219 per m3
Tibber €0.0856 €0.70 €5.99 21% €1.201 per m3
Eneco €0.0929 €0.70 €7.00 21% €1.209 per m3

Energieprijzen beurs

De prijzen hieronder zijn beursprijzen van entsoe.eu dus exclusief belastingen en toeslagen, waaronder energiebelasting, BTW en overige heffingen.