Leveranciers met dynamische contracten
Energieprijzen inc. belastingen en toeslagen.Prijzen in de tabellen zijn inc. 21% BTW.
Electriciteit
Bruto stroomprijs van 05:00 tot 05:59 is €0.08765 / kWh
Bruto stroomprijs van 05:00 tot 05:59 is €0.08765 / kWh
Leverancier | Inkoopvergoeding | Energiebelasting | Leveringskosten | BTW | All-In prijs om 05:00 |
---|---|---|---|---|---|
Nextenergy | €0.01990 | €0.12 | €5.99 | 21% | €0.230 per kWh 0.08765 |
Frankenergie | €0.01820 | €0.12 | €7.00 | 21% | €0.229 per kWh 0.08765 |
ANWB Energy | €0.04840 | €0.12 | €7.01 | 21% | €0.259 per kWh 0.08765 |
Energievanons | €0.03388 | €0.12 | €5.00 | 21% | €0.244 per kWh 0.08765 |
Tibber | €0.02000 | €0.12 | €5.99 | 21% | €0.231 per kWh 0.08765 |
Eneco | €0.03142 | €0.12 | €7.00 | 21% | €0.242 per kWh 0.08765 |
Gas
Bruto gasprijs vandaag is 0.325 / m³
Leverancier | Inkoopvergoeding | Energiebelasting | Leveringskosten | BTW | All-In prijs om 05:00 |
---|---|---|---|---|---|
Nextenergy | €0.0799 | €0.70 | €5.99 | 21% | €1.173 per m3 |
Frankenergie | €0.0799 | €0.70 | €7.00 | 21% | €1.173 per m3 |
ANWB Energy | €0.0591 | €0.70 | €7.01 | 21% | €1.152 per m3 |
Energievanons | €0.1036 | €0.70 | €5.00 | 21% | €1.196 per m3 |
Tibber | €0.0856 | €0.70 | €5.99 | 21% | €1.178 per m3 |
Eneco | €0.0929 | €0.70 | €7.00 | 21% | €1.186 per m3 |
Energieprijzen beurs
De prijzen hieronder zijn beursprijzen van entsoe.eu dus exclusief belastingen en toeslagen, waaronder energiebelasting, BTW en overige heffingen.