Leveranciers met dynamische contracten

Energieprijzen inc. belastingen en toeslagen.Prijzen in de tabellen zijn inc. 21% BTW.

Electriciteit

Bruto stroomprijs van 22:00 tot 22:59 is €0.09800 / kWh

Leverancier Inkoopvergoeding Energiebelasting Leveringskosten BTW All-In prijs om 22:00
Nextenergy €0.01990 €0.12 €5.99 21% €0.241 per kWh 0.09800
Frankenergie €0.01820 €0.12 €7.00 21% €0.239 per kWh 0.09800
ANWB Energy €0.04840 €0.12 €7.01 21% €0.269 per kWh 0.09800
Energievanons €0.03388 €0.12 €5.00 21% €0.255 per kWh 0.09800
Tibber €0.02000 €0.12 €5.99 21% €0.241 per kWh 0.09800
Eneco €0.03142 €0.12 €7.00 21% €0.252 per kWh 0.09800

Gas

Bruto gasprijs vandaag is 0.314 / m³

Leverancier Inkoopvergoeding Energiebelasting Leveringskosten BTW All-In prijs om 22:00
Nextenergy €0.0799 €0.70 €5.99 21% €1.159 per m3
Frankenergie €0.0799 €0.70 €7.00 21% €1.159 per m3
ANWB Energy €0.0591 €0.70 €7.01 21% €1.139 per m3
Energievanons €0.1036 €0.70 €5.00 21% €1.183 per m3
Tibber €0.0856 €0.70 €5.99 21% €1.165 per m3
Eneco €0.0929 €0.70 €7.00 21% €1.172 per m3

Energieprijzen beurs

De prijzen hieronder zijn beursprijzen van entsoe.eu dus exclusief belastingen en toeslagen, waaronder energiebelasting, BTW en overige heffingen.