Leveranciers met dynamische contracten

Energieprijzen inc. belastingen en toeslagen.Prijzen in de tabellen zijn inc. 21% BTW.

Electriciteit

Bruto stroomprijs van 11:00 tot 11:59 is €0.08165 / kWh

Leverancier Inkoopvergoeding Energiebelasting Leveringskosten BTW All-In prijs om 11:00
Nextenergy €0.00219 €0.12 €5.99 21% €0.224 per kWh
Frankenergie €0.01820 €0.12 €4.99 21% €0.240 per kWh
ANWB Energy €0.00484 €0.12 €7.01 21% €0.226 per kWh
Energievanons €0.03388 €0.12 €5.00 21% €0.256 per kWh
Tibber €0.02000 €0.12 €5.99 21% €0.242 per kWh
Eneco €0.03142 €0.12 €7.00 21% €0.253 per kWh

Gas

Bruto gasprijs vandaag is 0.347 / m3

Leverancier Inkoopvergoeding Energiebelasting Leveringskosten BTW All-In prijs om 11:00
Nextenergy €0.0799 €0.70 €5.99 21% €1.199 per m3
Frankenergie €0.0799 €0.70 €4.99 21% €1.199 per m3
ANWB Energy €0.0591 €0.70 €7.01 21% €1.179 per m3
Energievanons €0.1036 €0.70 €5.00 21% €1.223 per m3
Tibber €0.0856 €0.70 €5.99 21% €1.205 per m3
Eneco €0.0929 €0.70 €7.00 21% €1.212 per m3

Energieprijzen beurs

De prijzen hieronder zijn beursprijzen van entsoe.eu dus exclusief belastingen en toeslagen, waaronder energiebelasting, BTW en overige heffingen.