Dronegericht weerbeeld voor Dordrecht: alles wat bepaalt of je vandaag veilig de lucht in kunt. Bron: KNMI Harmonie-Arome. Data wordt elke 10 minuten bijgewerkt.
Dit is een geautomatiseerde inschatting op basis van weermodellen — geen garantie. Gebruik altijd je gezonde verstand, beoordeel de situatie ter plaatse en houd je aan de geldende regels en no-fly zones. Als piloot blijf je zelf verantwoordelijk.
Actuele condities
Bron weer: KNMI Harmonie-Arome via Open-Meteo · GPS: YUMA-almanak · Kp: NOAA SWPC
Regen — komende 2 uur
Luchtruim & no-fly zones
- Vlieghoogte — meestal 120 m (EU open categorie). In delen van Dordrecht, onder de laagvliegroute voor bemand luchtverkeer, geldt een lagere limiet van 30 m. Controleer de kaart voor je exacte locatie.
- Havengebied & industrie — vermijd o.a. Seveso-bedrijven, spoor en snelwegen.
- Landingsplaats traumaheli — blijf weg bij het heliplatform van het Albert Schweitzer ziekenhuis en geef de traumahelikopter altijd absolute voorrang.
- Natura 2000 — o.a. de Biesbosch. Natuurgebieden bekijken.
- Zicht & mensen — houd je drone in zicht (VLOS) en blijf uit de buurt van mensenmenigten.
Dit is geen volledige lijst — de officiële drone-kaart toont álle no-fly en beperkingszones rond Dordrecht.
Uurverloop (24 uur)
| Tijd | Temp | Wind | Vlaag | Richting | Kans | mm | Bew. | Zicht | Vliegcijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00di | 14°C | 4.3 m/s (3 Bft) | 10.6 m/s | ZZW | 98% | 0.0 | 100% | 13.3 km | 6.5 |
| 21:00di | 15°C | 3.8 m/s (3 Bft) | 8.8 m/s | ZW | 81% | 0.0 | 3% | 12.4 km | 6.5 |
| 22:00di | 14°C | 4.5 m/s (3 Bft) | 8.1 m/s | ZW | 58% | 0.0 | 0% | 14.1 km | 0 |
| 23:00di | 13°C | 4.1 m/s (3 Bft) | 8.6 m/s | ZW | 39% | 0.0 | 0% | 13.3 km | 0.5 |
| 00:00wo | 13°C | 4.6 m/s (3 Bft) | 8.4 m/s | ZW | 27% | 0.0 | 61% | 12.2 km | 0.8 |
| 01:00wo | 13°C | 2.8 m/s (2 Bft) | 8.3 m/s | ZW | 20% | 0.0 | 4% | 11.9 km | 1 |
| 02:00wo | 12°C | 3.4 m/s (3 Bft) | 6.0 m/s | ZW | 14% | 0.0 | 12% | 13.4 km | 2 |
| 03:00wo | 12°C | 3.9 m/s (3 Bft) | 6.9 m/s | ZZW | 11% | 0.0 | 3% | 11.8 km | 2 |
| 04:00wo | 11°C | 3.8 m/s (3 Bft) | 6.9 m/s | ZZW | 9% | 0.0 | 2% | 9.9 km | 2 |
| 05:00wo | 11°C | 3.9 m/s (3 Bft) | 7.2 m/s | ZZW | 8% | 0.0 | 38% | 8.6 km | 2 |
| 06:00wo | 11°C | 4.1 m/s (3 Bft) | 7.5 m/s | ZW | 4% | 0.0 | 100% | 7.7 km | 8.4 |
| 07:00wo | 12°C | 3.9 m/s (3 Bft) | 7.7 m/s | ZW | 1% | 0.0 | 94% | 7.7 km | 8.5 |
| 08:00wo | 12°C | 3.8 m/s (3 Bft) | 7.4 m/s | ZW | 0% | 0.0 | 100% | 9.1 km | 9.3 |
| 09:00wo | 14°C | 3.7 m/s (3 Bft) | 7.2 m/s | ZW | 4% | 0.0 | 40% | 12.4 km | 9.2 |
| 10:00wo | 15°C | 4.3 m/s (3 Bft) | 8.6 m/s | ZW | 11% | 0.0 | 67% | 18.8 km | 8.2 |
| 11:00wo | 16°C | 4.6 m/s (3 Bft) | 9.7 m/s | WZW | 22% | 0.0 | 100% | 25.5 km | 8 |
| 12:00wo | 15°C | 3.7 m/s (3 Bft) | 12.6 m/s | WNW | 42% | 0.3 | 100% | 19.4 km | 4.1 |
| 13:00wo | 17°C | 4.8 m/s (3 Bft) | 9.7 m/s | WZW | 66% | 0.0 | 95% | 28.4 km | 6.9 |
| 14:00wo | 17°C | 5.1 m/s (3 Bft) | 10.3 m/s | W | 82% | 0.0 | 99% | 30.2 km | 6.5 |
| 15:00wo | 17°C | 5.1 m/s (3 Bft) | 10.3 m/s | W | 81% | 0.0 | 69% | 31 km | 6.5 |
| 16:00wo | 18°C | 4.7 m/s (3 Bft) | 10.1 m/s | W | 70% | 0.0 | 97% | 32.9 km | 6.8 |
| 17:00wo | 17°C | 5.0 m/s (3 Bft) | 9.9 m/s | W | 63% | 0.0 | 100% | 30.9 km | 6.9 |
| 18:00wo | 18°C | 4.0 m/s (3 Bft) | 9.8 m/s | W | 66% | 0.0 | 99% | 32.8 km | 6.9 |
| 19:00wo | 17°C | 4.1 m/s (3 Bft) | 8.4 m/s | W | 72% | 0.0 | 100% | 32.7 km | 6.7 |
Windverloop & windprofiel
Windverloop (24 uur)
Windprofiel per hoogte
Windprofiel — cijfers
| Hoogte | Snelheid | Vlaag | Beaufort | Richting |
|---|---|---|---|---|
| 10 m | 4.3 m/s (15 km/u) | 10.6 m/s (38 km/u) | 3 Bft | ZZW |
| 80 m | 6.8 m/s (24 km/u) | – | 4 Bft | ZW |
| 120 m | 7.1 m/s (26 km/u) | – | 4 Bft | ZW |
| 180 m | 8.4 m/s (30 km/u) | – | 5 Bft | ZW |
GPS & ruimteweer
Zichtbare GPS-satellieten
Berekend uit de actuele YUMA-almanak voor de positie van Dordrecht. Hoe meer satellieten boven de horizon, hoe sneller en betrouwbaarder de GPS-lock van je drone.
Hoogste satellieten (PRN · elevatie):
Geomagnetische activiteit (Kp)
De planetaire Kp-index meet geomagnetische verstoring. Bij Kp ≥ 5 kan ionosferische scintillatie de GPS-nauwkeurigheid en het kompas van je drone verstoren.
Vliegverkeer & METAR
Vliegverkeer binnen 15 km
Gemeten vanaf Dordrecht (centrum, 51,80°N 4,72°O)
0 laagvliegend (< ~900 m) binnen 10 km. Politie-, trauma- en militaire toestellen worden apart gemarkeerd — geef bemand verkeer altijd voorrang.
| Vlucht | Afstand | Hoogte | Snelheid |
|---|---|---|---|
| LHX1TW | 11.1 km | 11902 m | 890 km/u |
METAR Rotterdam (EHRD)
Officiële luchtvaartwaarneming — betrouwbaar voor QNH, zicht en wolkenbasis.
Drones & windbestendigheid
De maximale windbestendigheid is de fabrikantopgave waarboven een drone de wind niet meer kan compenseren. Vlieg je in sterkere wind (of vlagen), dan kan de drone niet meer zelfstandig tegen de wind in terugvliegen — hij wordt meegevoerd of haalt het opstijgpunt niet meer. Houd vooral de windstoten aan, niet de gemiddelde wind.
| Merk | Type | Max. wind | Beaufort | Nu veilig? | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| DJI | Neo | 8 m/s (28.8 km/u) | BF 4 | Te veel wind | Lichtste DJI (135 g). Propellerbescherming†; erg gevoelig voor zijwind. |
| Autel | EVO Nano / Nano+ | 10.5 m/s (37.8 km/u) | BF 5 | Net te veel wind | Sub-250 g. Minder stabiel dan de DJI Mini-serie bij windvlagen. |
| DJI | Flip | 10.7 m/s (38.5 km/u) | BF 5 | Pas op | 249 g, propellerbescherming†. Spec gelijk aan Mini-serie maar drift in praktijk groter. |
| DJI | Mini 4K / Mini 2 SE | 10.7 m/s (38.5 km/u) | BF 5 | Pas op | Instap mini-serie. Beide identiek qua windprestatie. |
| DJI | Mini 3 | 10.7 m/s (38.5 km/u) | BF 5 | Pas op | Identieke windspec als Mini 3 Pro. |
| DJI | Mini 3 Pro | 10.7 m/s (38.5 km/u) | BF 5 | Pas op | Max topsnelheid 16 m/s — theoretisch absoluut maximum bij tegenkopse wind. |
| DJI | Mini 4 Pro | 10.7 m/s (38.5 km/u) | BF 5 | Pas op | <249 g. Goed voor zijn gewicht; het lichte frame is wel gevoeliger voor windvlagen. |
| DJI | Lito 1 | 10.7 m/s (38.5 km/u) | BF 5 | Pas op | Nieuw instap-merk (2025). Zelfde windspec als Mini 4 Pro. |
| DJI | Lito X1 | 10.7 m/s (38.5 km/u) | BF 5 | Pas op | Sub-250 g met LiDAR. Identieke windspec als Mini 4 Pro. |
| DJI | Mini 5 Pro | 12 m/s (43.2 km/u) | BF 6 | Pas op | <250 g maar grotere motoren dan Mini 4 Pro. Zelfde spec als Air 3S. |
| DJI | Air 3 | 12 m/s (43.2 km/u) | BF 6 | Pas op | Stabiele middenklasser. Dubbele camera. |
| DJI | Air 3S | 12 m/s (43.2 km/u) | BF 6 | Pas op | LiDAR obstacle sensing, betere stabiliteit bij gusts dan spec op papier. |
| DJI | Mavic 3 Pro | 12 m/s (43.2 km/u) | BF 6 | Pas op | Driedubbele camera, 958 g — extra gewicht helpt bij wind. |
| DJI | Mavic 4 Pro | 12 m/s (43.2 km/u) | BF 6 | Pas op | Topsnelheid 25 m/s (concurrenten ~21 m/s) — meer reserve om tegen de wind in terug te vliegen. |
| Parrot | ANAFI (origineel / FPV / Thermal) | 13.9 m/s (50 km/u) | BF 6 | Pas op | 50 km/h = ~13.9 m/s. Licht frame (320 g) maar verrassend stabiel. |
| Parrot | ANAFI Ai | 14 m/s (50.4 km/u) | BF 6 | Pas op | 14 m/s tijdens vlucht; 12 m/s bij start/landing. |
| Parrot | ANAFI USA | 14.7 m/s (52.9 km/u) | BF 6 | Pas op | IP53 stof/regenbestendig. Militaire variant, maar ook consumer/enterprise verkrijgbaar. |
| Autel | EVO Lite+ | 17 m/s (61.2 km/u) | BF 7 | Binnen marge | Beaufort 7 geclaimd door fabrikant (~61 km/u). Relatief zwaar en krachtig. |
* Fabrikantwaarden gemeten in windtunnel, verticaal opstijgen op 1,5 m in Sport-modus. In de praktijk adviseren vliegers bij ±70% van de opgegeven waarde te landen.
† DJI Neo en Flip hebben propellerbescherming; dit maakt ze gevoeliger voor zijwind dan de spec suggereert.