748 meshstastic nodes in Nederland actief de laatste 24h
π‘ Positie-uitwisseling via MQTT en NodeIDs
Elke Meshtastic-node zendt (indien geconfigureerd) periodiek zijn positie uit via LoRa. Nodes in de buurt ontvangen deze positie en geven deze β als ze verbonden zijn met MQTT β door aan de MQTT-server. De verzonden informatie (zoals positie, node ID, etc.) is standaard openbaar. Voor de verschillende devices in omloop, check je de officiΓ«le Meshtastic-pagina.
Klik op de NodeID voor meer informatie over de node. De nodeID is een 32-bits hexadecimale waarde die uniek is voor elke node in het netwerk. Er zijn meer dan 4 miljard mogelijke combinaties, waardoor het onwaarschijnlijk is dat twee nodes dezelfde ID hebben. De nodeID helpt bij identificatie van berichten, maar encryptie wordt geregeld via afzonderlijke kanaalsleutels. Hiermee is het mogelijk om veilig en gericht te communiceren binnen een netwerk van nodes.
Voor de verschillende devices in omloop check je de Meshtastic pagina
Zoek node
Node info
Longname | Shortname | NodeID | Map / Hoogte | Hardware | Firmware Version | Actief | Uptime | Rol | Bat. | MQTT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[email protected] | FdB | #db2f166c | π°οΈ (-3 M) | HELTEC_V3 | onbekend | 2 sec | 6d 6u 19m 46s | CLIENT | 93% | |
Leidsebuurt | HLML | #433ab11c | π°οΈ | HELTEC_V3 | 2.5.7.f77c87d | 2 sec | 1d 13u 53m 6s | CLIENT | 101% | |
HLM Raaks Base | HLR1 | #4357e840 | π°οΈ (-2 M) | LILYGO_TBEAM_S3_CORE | 2.6.6.54c1423 | 2 sec | 2w 3d 27m 45s | CLIENT | 100% | |
Cor TTGO T3 | GLB4 | #8ad04c0 | π°οΈ (8 M) | TLORA_V2_1_1P6 | onbekend | 5 sec | 46s | TRACKER | 76% | |
Cor Heltec ePaper V1.1 | GLB3 | #33679134 | π°οΈ (41 M) | HELTEC_WIRELESS_PAPER | 2.6.11.60ec05e | 5 sec | 1d 7u 39m 13s | CLIENT | 65% | |
MH2VIA_router | MH2R | #33637f3c | π°οΈ (6 M) | HELTEC_V3 | 2.3.12.24458a7 | 5 sec | 8m 3w 3d 14u 19min 58s | ROUTER_CLIENT (Deprecated) | 100% | |
Cor DIY ESP32-C3 Oled | GLB7 | #e0ee6ed0 | PRIVATE_HW | onbekend | 5 sec | 1m 5s | CLIENT_MUTE | 101% | ||
WB Base b3c8 | b3c8 | #7c5cb3c8 | π°οΈ (1 M) | HELTEC_V3 | onbekend | 6 sec | 1m 1s | CLIENT | 101% | |
GartenFunk | GF00 | #a0cb4c5c | π°οΈ (1 M) | HELTEC_V3 | onbekend | 6 sec | 1w 3d 6u 10m 9s | CLIENT | 101% | |
Preptastic Rak Mini | PRAK | #724e527f | π°οΈ (5 M) | RAK4631 | onbekend | 6 sec | 2m 2w 1d 15u 51min 45s | CLIENT | 94% | |
HolRad | HlRd | #fa67186c | π°οΈ (8 M) | HELTEC_V3 | onbekend | 6 sec | 1u 58m 47s | CLIENT | 101% | |
HGL1.HQπππ³π± | HGL1 | #7c5ad1f8 | π°οΈ (24 M) | HELTEC_WSL_V3 | 2.6.11.60ec05e | 7 sec | 2u 19m 4s | ROUTER_LATE | 101% | |
HGL2.Mobile | HGL2 | #da548c90 | π°οΈ (23 M) | HELTEC_V3 | 2.6.11.60ec05e | 7 sec | 2d 4u 35m 16s | CLIENT | 101% | |
NL-3545-NorthBaseππ | CBMS | #da5ed1a4 | π°οΈ | HELTEC_V3 | onbekend | 7 sec | 5m 3w 2d 2u 40min 7s | CLIENT | 99% | |
1hvd2605 | 1hvd | #2fa64680 | π°οΈ (8 M) | TLORA_V2_1_1P6 | 2.6.4.b89355f | 7 sec | 1d 7u 56m 31s | CLIENT | 101% | |
Terwinselen | Kerkrade | Netherlands | TKNB | #da9d6938 | π°οΈ (100 M) | TLORA_V2_1_1P6 | 2.5.20.4c97351 | 9 sec | 1m 2w 12u 16min 3s | CLIENT | 101% | |
JRN Base | JRN | #ba0cbf68 | π°οΈ | HELTEC_V3 | onbekend | 9 sec | 1d 8u 26m 37s | CLIENT | 97% | |
NurdSpace | NRD | #8488829c | π°οΈ (25 M) | TBEAM | onbekend | 10 sec | 6d 1u 4m 9s | ROUTER_LATE | 101% | |
Habies Node | HN | #bd4f9aac | π°οΈ (1 M) | HELTEC_V3 | 2.6.4.b89355f | 11 sec | 1w 1d 8u 5m 2s | CLIENT | 101% | |
PA3JH T-1000 π | 3JH6 | #5f394ddd | π°οΈ (-1 M) | TRACKER_T1000_E | onbekend | 11 sec | 4d 2u 3m 29s | CLIENT_MUTE | 101% | |
EHV-PI1EHV_7 | EHV7 | #da63597c | HELTEC_V3 | onbekend | 11 sec | 5d 1m 34s | ROUTER | 101% | ||
Daniela π‘ | dnla | #62d91d5c | π°οΈ (21 M) | TLORA_T3_S3 | onbekend | 12 sec | 5u 25m 7s | CLIENT | 101% | |
Wateringweg, Haarlem | WaHa | #fa6668f0 | π°οΈ (10 M) | HELTEC_V3 | 2.6.4.b89355f | 13 sec | 1m 6s | CLIENT | 101% | |
SimbaNova | 8139 | #da636b28 | π°οΈ (8 M) | HELTEC_V3 | onbekend | 18 sec | 2w 2d 1u 29m 41s | CLIENT | 101% | |
Tuindorp Enschede π π | TDRP | #433a9b64 | π°οΈ (44 M) | HELTEC_V3 | onbekend | 20 sec | 1m 6s | ROUTER_LATE | 101% | |
AstroNoud-1 | NV1 | #b03c935c | HELTEC_V3 | onbekend | 21 sec | 6d 15u 2m 29s | CLIENT_MUTE | 101% | ||
MT Node Pey | PEY | #433ca0fc | π°οΈ (34 M) | HELTEC_WSL_V3 | onbekend | 21 sec | 5d 2u 7m 50s | CLIENT | 99% | |
NL.ASS1.Meshtastic.ea74 | ASS1 | #55c7ea74 | π°οΈ (3 M) | TBEAM | 2.3.6.7a3570a | 22 sec | 47s | ROUTER_CLIENT (Deprecated) | 0% | |
Thedex Euvelgunne | THD2 | #fa5a73b4 | π°οΈ (8 M) | TLORA_T3_S3 | onbekend | 24 sec | 1m 1d 23u 36min 43s | CLIENT | 101% | |
Bram MeshPocket πNL | Bram | #613c9159 | π°οΈ (2 M) | HELTEC_MESH_POCKET | onbekend | 26 sec | 4d 8u 51m 33s | CLIENT | 76% | |
PA3JH π (2.7.10) | 3JH1 | #a2ea1998 | π°οΈ (9 M) | STATION_G2 | 2.6.7.2d6181fca | 29 sec | 5d 18u 32m 10s | ROUTER_LATE | 101% | |
paobes | bes | #7c5ab5c8 | π°οΈ (13 M) | HELTEC_V3 | onbekend | 33 sec | 1w 1d 12u 33m 41s | CLIENT | 0% | |
Safycomm RTR 82c | SR2C | #7180e72c | π°οΈ (12 M) | RAK4631 | onbekend | 33 sec | 3w 6d 4u 25m 9s | CLIENT | 100% | |
MeshNet.NL | GS0D | #da5c87d4 | π°οΈ (7 M) | HELTEC_V3 | 2.7.7.5ae4ff9 | 33 sec | 1m 1s | CLIENT | 101% | |
Rawit Base π π | RAW1 | #6c730474 | TBEAM | onbekend | 33 sec | 3d 4u 59m 32s | CLIENT | 100% | ||
EHV-GESTEL-01 | GSTL | #433be9d8 | π°οΈ | HELTEC_V3 | onbekend | 35 sec | 1m 4w 23u 20min 56s | CLIENT | 101% | |
Meshtastic acc4 | Pi01 | #da63acc4 | HELTEC_V3 | onbekend | 35 sec | 3d 47m 11s | CLIENT | 101% | ||
Octi Den ππ‘ | OctD | #433de46c | π°οΈ (2 M) | HELTEC_WSL_V3 | onbekend | 35 sec | 1w 1d 8u 24m 34s | CLIENT | 101% | |
WST Drachten 2 | WST2 | #b03c914c | π°οΈ (3 M) | HELTEC_V3 | 2.7.1.f35ca81 | 37 sec | 43m 3s | CLIENT | 101% | |
PE1RWP | 1RWP | #433dec18 | π°οΈ (9 M) | HELTEC_WSL_V3 | 2.5.18.89ebafc | 37 sec | 2w 3d 7u 4m 52s | CLIENT | 101% | |
WST Drachten 1 | WST1 | #43b789ec | π°οΈ (2 M) | HELTEC_WSL_V3 | 2.6.4.b89355f | 37 sec | 23u 14m 12s | CLIENT | 101% | |
Automobiel πππ°οΈ | AUTO | #b99e7c1f | π°οΈ (38 M) | NRF52_PROMICRO_DIY | onbekend | 38 sec | 1m 5s | CLIENT | 56% | |
ENS_EAUROUGE_NL π π | ENSB | #25b1eb3c | π°οΈ (38 M) | TLORA_V2_1_1P6 | onbekend | 38 sec | 2u 13m 3s | CLIENT | 96% | |
BasTastic | BVDP | #ea8f2bac | π°οΈ (3 M) | SEEED_XIAO_S3 | onbekend | 39 sec | 1w 6d 2u 42m 19s | CLIENT | 101% | |
Leimuiden - Bas | LMDN | #ea8f2b5c | π°οΈ (4 M) | SEEED_XIAO_S3 | onbekend | 39 sec | 1w 6d 1u 34m 52s | CLIENT | 101% | |
BW Meshtastic Router | bwrt | #c6660dae | π°οΈ (212 M) | HELTEC_MESH_NODE_T114 | onbekend | 40 sec | 2m 1w 3d 12u 54min 56s | CLIENT | 95% | |
Meshtastic 10f3 | 10f3 | #e5f510f3 | π°οΈ (30 M) | T_ECHO | onbekend | 41 sec | 19u 49m 10s | CLIENT | 101% | |
Cor T114 | GLB5 | #ca726474 | π°οΈ (41 M) | HELTEC_MESH_NODE_T114 | onbekend | 42 sec | 3w 2d 9u 4m 44s | CLIENT | 69% | |
Ams Zuid | AMS | #da64b6f8 | π°οΈ (-2 M) | HELTEC_WSL_V3 | 2.5.20.4c97351 | 43 sec | 6d 13u 55m 38s | CLIENT | 101% | |
STKn Naar Internet ( Mr_T ) | N=i | #7c5a59c4 | π°οΈ (1 M) | HELTEC_V3 | 2.5.5.e182ae7 | 46 sec | 1d 6u 31m 27s | CLIENT | 101% | |
Paul outdoor (front) | pao2 | #75454bde | π°οΈ (-274 M) | RAK4631 | 2.6.11.60ec05e | 49 sec | 3d 4u 41m 57s | CLIENT | 90% | |
Melan | Mely | #2e2092e7 | π°οΈ (23 M) | HELTEC_MESH_NODE_T114 | onbekend | 49 sec | 1m 1w 1min 14s | CLIENT | 94% | |
Pink & Me 360 Kilometer | P&M | #da574eb8 | π°οΈ (2130 M) | LILYGO_TBEAM_S3_CORE | onbekend | 51 sec | 1d 31m 13s | CLIENT | 100% | |
PA3GET - 433 Base JO33GE | Gert | #4358b708 | HELTEC_WSL_V3 | onbekend | 53 sec | 1d 14u 8m 44s | CLIENT | 101% | ||
Base Station Relex Man π π | BSRM | #7a6d06f0 | TBEAM | onbekend | 53 sec | 4u 45m 53s | CLIENT | 100% | ||
WNP Dak Nieuwerhoek | DAK1 | #b03cac38 | π°οΈ (10 M) | HELTEC_V3 | 2.6.11.60ec05e | 53 sec | 1w 19u 45m 39s | CLIENT | 101% | |
kspr - meshpocket | kspr | #9c67a909 | π°οΈ (12 M) | HELTEC_MESH_POCKET | onbekend | 54 sec | 1d 2u 19m 12s | CLIENT_MUTE | 101% | |
db11 | db11 | #a846973a | π°οΈ | RAK4631 | 2.6.11.60ec05e | 54 sec | 2d 1u 36m 15s | CLIENT_BASE | 101% | |
Meshtastic 41bc | 41bc | #433c41bc | π°οΈ (23 M) | HELTEC_V3 | 2.6.4.b89355f | 54 sec | 4u 35m 4s | CLIENT | 101% | |
(UΟU) | UΟU | #c08ae318 | π°οΈ (11 M) | NRF52_PROMICRO_DIY | onbekend | 54 sec | 7u 19m 9s | CLIENT | 101% | |
PEND NODE | PHQ | #7c5ac9dc | π°οΈ | HELTEC_WSL_V3 | onbekend | 54 sec | 1m 1s | CLIENT | 99% | |
Huizen Bovenmaten π ππποΈ | HZN1 | #9387afb8 | π°οΈ (3 M) | TBEAM | onbekend | 54 sec | 1m 6d 56min 56s | CLIENT | 101% | |
Marcel b200 BASE | b200 | #43b7b200 | π°οΈ | HELTEC_V3 | 2.6.4.b89355f | 54 sec | 3u 3s | CLIENT | 84% | |
ALM-BC-Satisfaction (7.7) | Ally | #a2e4b7a0 | π°οΈ | STATION_G2 | 2.3.15 | 55 sec | 1m 6s | CLIENT | 101% | |
FM Pico Oostenburg π π | FM02 | #93276c30 | π°οΈ | RPI_PICO | onbekend | 56 sec | 1w 6d 5u 8m 10s | CLIENT | 93% | |
Meshtastic c204 | c204 | #fa6dc204 | π°οΈ (125 M) | LILYGO_TBEAM_S3_CORE | onbekend | 58 sec | 5d 11u 9m 14s | CLIENT | 100% | |
XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 Kit - 1 | 1ADW | #da741dc0 | π°οΈ (10 M) | SEEED_XIAO_S3 | 2.6.4.b89355f | 58 sec | 3w 4d 2u 43s | CLIENT | 101% | |
bladermesh | π₯ | #b13ef586 | π°οΈ (2 M) | RAK4631 | onbekend | 59 sec | 6d 2u 47m 48s | CLIENT | 72% | |
PA4TK | Ton1 | #ba6a7614 | π°οΈ (12 M) | HELTEC_V3 | onbekend | 59 sec | 1w 1d 22u 19m 53s | CLIENT | 101% | |
GrouMesh | GROU | #b03d1528 | π°οΈ (11 M) | HELTEC_V3 | onbekend | 1 min | 1m 1s | CLIENT | 101% | |
Ams Zuidas Base | AZ4 | #b03c4c38 | π°οΈ (25 M) | HELTEC_V3 | 2.6.5.fc3d9f2 | 1 min | 1d 6u 12m 44s | CLIENT | 96% | |
Rood af7c | af7c | #433caf7c | π°οΈ (-2 M) | HELTEC_V3 | 2.5.20.4c97351 | 1 min | 2m 1w 3u 21min 49s | CLIENT | 101% | |
Van Beuningenplein AMS | d79a | #57cad79a | π°οΈ (-38 M) | T_ECHO | onbekend | 1 min | 6d 1u 50m 18s | CLIENT | 101% | |
[email protected] | HvLn | #da639b54 | π°οΈ | HELTEC_V3 | 2.7.7.5ae4ff9 | 1 min | 2w 2d 3u 52m 7s | CLIENT | 99% | |
hb-rak.potatonet.nl π₯ | h2pn | #e6bd52e0 | π°οΈ | RAK11200 | 2.6.11.60ec05e | 1 min | 1d 10u 20m 12s | CLIENT_MUTE | 101% | |
Mag Den | M | #9e4264a8 | π°οΈ (34 M) | T_ECHO | onbekend | 1 min | 2m 6d 15u 1min 20s | CLIENT | 101% | |
FdrT114 | FdrT | #3bbf7ab2 | HELTEC_MESH_NODE_T114 | onbekend | 1 min | 9u 25m 9s | CLIENT | 98% | ||
PI4DEC Repeater | DEC | #7116235a | π°οΈ (20 M) | RAK4631 | onbekend | 1 min | 1m 1w 3d 14u 35min 36s | CLIENT | 95% | |
FdrHv3 | FdrH | #b03c49f8 | π°οΈ | HELTEC_V3 | 2.5.20.4c97351 | 1 min | 1d 5u 26m 8s | CLIENT | 90% | |
Jan-868-2 | Jn_2 | #75d5e168 | π°οΈ (13 M) | TLORA_T3_S3 | 2.6.11.60ec05e | 1 min | 13u 48m 8s | CLIENT | 101% | |
Connect-Cloud_Mobile | da4a | #764dda4a | π°οΈ (-32 M) | T_ECHO | onbekend | 1 min | 3d 12u 37m 38s | CLIENT_MUTE | 48% | |
Connect-Cloud_MQTT | CC03 | #90a10450 | π°οΈ (13 M) | SEEED_XIAO_S3 | onbekend | 1 min | 1d 6u 37m 25s | CLIENT | 101% | |
PD0WES-Louis-3543 | PL43 | #7c5b0278 | π°οΈ (-289 M) | HELTEC_V3 | 2.6.4.b89355f | 1 min | 55m 2s | CLIENT | 97% | |
NL-3545-Knalliebar | KNB0 | #da5ed4d0 | π°οΈ (4 M) | HELTEC_V3 | 2.5.16.f81d3b0 | 1 min | 2w 23u 26m 16s | CLIENT | 101% | |
HGLX relais | HGLX | #90a10628 | SEEED_XIAO_S3 | onbekend | 1 min | 3w 2d 4u 18m 50s | ROUTER | 101% | ||
Vortex mob | Vrtx | #2fa08e9c | π°οΈ (13 M) | TLORA_V2_1_1P6 | onbekend | 1 min | 2d 6u 6m 32s | CLIENT | 101% | |
Emmen Hackerspace base | MMb1 | #918837b8 | TLORA_V2_1_1P6 | onbekend | 1 min | 1m 1w 5d 17u 30min 40s | CLIENT | 101% | ||
Bee Cheese π | 74dc | #db2a74dc | π°οΈ (10 M) | HELTEC_V3 | 2.6.11.60ec05e | 1 min | 0s | CLIENT | 0% | |
PE1E Dordrecht | PE1E | #6deea399 | π°οΈ (10 M) | PORTDUINO | onbekend | 1 min | 5d 12u 14m 36s | CLIENT | 101% | |
haastrecht1-rak.potatonet.nl | hnri | #53794b22 | π°οΈ | RAK11310 | onbekend | 1 min | 2d 3u 37m 18s | CLIENT | 101% | |
NL1APS | Arjan | Schoonhoven | 1APS | #75f184f8 | π°οΈ (6 M) | TLORA_T3_S3 | 2.5.15.79da236 | 1 min | 1d 12u 58s | ROUTER | 101% | |
013FvSMobile | 65ac | #a0cc65ac | π°οΈ | HELTEC_V3 | 2.6.11.60ec05e | 1 min | 1w 10u 34m 44s | CLIENT_MUTE | 93% | |
013FvSBase | 4d10 | #a0cb4d10 | π°οΈ (9 M) | HELTEC_V3 | 2.6.11.60ec05e | 1 min | 1w 1d 35m 43s | CLIENT | 96% | |
Purple - Base (Omni) | PRPB | #a20a1038 | π°οΈ (25 M) | STATION_G2 | onbekend | 1 min | 2m 4w 2d 5u 47min 48s | CLIENT | 101% | |
PD0OM#2 | P0M2 | #973d6e3c | π°οΈ (10 M) | HELTEC_MESH_NODE_T114 | onbekend | 1 min | 4w 1d 5u 25m 19s | CLIENT | 97% | |
Meshtastic a9f4 | a9f4 | #b03da9f4 | π°οΈ (10 M) | HELTEC_V3 | onbekend | 1 min | 2w 1d 22u 36m 5s | CLIENT | 101% | |
PD0OM MQTT GW - Culemborg - ππ | POM5 | #7f474013 | π°οΈ (4 M) | RAK4631 | onbekend | 1 min | 4w 1d 5u 57m 36s | CLIENT | 100% | |
Meshtastic e680 | e680 | #433be680 | π°οΈ | HELTEC_WIRELESS_PAPER | onbekend | 1 min | 0s | CLIENT_MUTE | 0% | |
Paul Outdoor (Back) | pao1 | #53fb2d1c | π°οΈ (17 M) | RAK4631 | onbekend | 1 min | 1w 3d 1u 34m 56s | CLIENT | 64% | |
Paul home | pah1 | #6d85d58 | π°οΈ | TLORA_V2_1_1P6 | 2.6.11.60ec05e | 1 min | 1m 1s | CLIENT | 101% | |
Solar Mesh Balk βοΈπ‘ (π§ͺ) | 0825 | #ea6b0825 | π°οΈ (3 M) | SEEED_SOLAR_NODE | onbekend | 1 min | 1m 2d 32min 4s | CLIENT | 98% | |
Meshtastic Balk π‘ | 1fb8 | #62d91fb8 | π°οΈ | TLORA_T3_S3 | 2.6.11.60ec05e | 1 min | 1m 7s | CLIENT | 101% | |
ha-monit.potatonet.nl | hmom | #433e4aa4 | π°οΈ | HELTEC_V3 | onbekend | 1 min | 1d 1u 33m 13s | CLIENT_MUTE | 101% | |
Meshtastic 6002 | MV | #7b076002 | π°οΈ (114 M) | T_ECHO | onbekend | 1 min | 4u 49m 41s | CLIENT | 101% | |
Joozt - Rijen π | JZT | #da64b550 | π°οΈ (20 M) | HELTEC_WSL_V3 | 2.7.4.c1f4f79d4 | 1 min | 3d 12u 39m 19s | CLIENT | 101% | |
HAHD1 | HHD1 | #433e8e0c | π°οΈ (10 M) | HELTEC_V3 | onbekend | 1 min | 2m 2w 16u 13min 5s | CLIENT | 101% | |
Meshtastic 5578 | 5578 | #a4505578 | π°οΈ (2 M) | PRIVATE_HW | onbekend | 1 min | 1m | CLIENT | 101% | |
PD2RVG | rvg1 | #2fa0aa68 | π°οΈ (8 M) | TLORA_V2_1_1P6 | 2.7.10.94d4bdf | 1 min | 1m | CLIENT | 100% | |
PA3JH RAK π | 3JH4 | #1cc01de6 | π°οΈ (-20 M) | RAK4631 | onbekend | 1 min | 13u 7m 9s | CLIENT_MUTE | 101% | |
Afrithon | afrt | #a2e1a910 | π°οΈ | STATION_G2 | 2.6.11.60ec05e | 1 min | 6d 6u 17m | CLIENT | 101% | |
Matrixed H3 | MtxH | #da544e28 | π°οΈ (10 M) | HELTEC_V3 | 2.3.2.63df972 | 1 min | 0s | ROUTER_CLIENT (Deprecated) | 91% | |
Westpolder Berkel en Rodenrijs 433MHz | WP43 | #849c6928 | π°οΈ (10 M) | HELTEC_V3 | onbekend | 1 min | 1m 1s | CLIENT_BASE | 101% | |
Vlaardingen West | VLDW | #90964310 | π°οΈ (12 M) | TLORA_T3_S3 | 2.6.11.60ec05e | 1 min | 1w 1d 6u 1m 52s | CLIENT | 101% | |
BSOFT2 | BSF2 | #da6575dc | π°οΈ (8 M) | LILYGO_TBEAM_S3_CORE | onbekend | 1 min | 3d 3u 21m 56s | CLIENT | 100% | |
Appel@TBS-1π (v2.7.9) | π | #33602f48 | π°οΈ (12 M) | LILYGO_TBEAM_S3_CORE | onbekend | 1 min | 7u 33m 9s | CLIENT | 0% | |
marr | marr | #b10ecb15 | π°οΈ (-22 M) | T_ECHO | onbekend | 2 min | 1w 2u 38m 24s | CLIENT | 92% | |
Gasunie | ch4 | #16ced6b0 | π°οΈ (20 M) | STATION_G2 | onbekend | 2 min | 1m 5s | CLIENT | 101% | |
Mailrunners | MLRS | #9ea1f8a4 | π°οΈ | HELTEC_V3 | onbekend | 2 min | 2w 5d 2u 17m 33s | CLIENT | 101% | |
02bd.mesh.lldp.nl | 02bd | #b26702bd | π°οΈ (-12 M) | SEEED_WIO_TRACKER_L1 | onbekend | 2 min | 2d 8u 37m 24s | CLIENT | 76% | |
Ugchelen | UGCH | #da5af2fc | π°οΈ (22 M) | TLORA_T3_S3 | 2.6.11.60ec05e | 2 min | 2w 1d 8u 16m 12s | CLIENT | 101% | |
Sjaak500's Relay Station | s500 | #ba606000 | π°οΈ | HELTEC_V3 | 2.6.11.60ec05e | 2 min | 2d 5u 37m 48s | CLIENT | 101% | |
Colossus 1 | ccw1 | #da5856b0 | TLORA_T3_S3 | onbekend | 2 min | 1m 7s | CLIENT | 101% | ||
PA1GF Gerjan | gf3c | #da5ad30c | π°οΈ | TLORA_T3_S3 | onbekend | 2 min | 1d 1u 48m 54s | CLIENT | 101% | |
Bommelstein | bmml | #433b2380 | π°οΈ | HELTEC_V3 | 2.6.11.60ec05e | 2 min | 3w 18u 33m 40s | CLIENT | 101% | |
SNK-BC-770-5m (2.5.20) | SNK1 | #6c85770 | π°οΈ | TLORA_V2_1_1P6 | 2.5.20.4c97351 | 2 min | 1w 42m 14s | CLIENT | 101% | |
NLRK GAU1 (9m 5dBi) | GAU1 | #9e2f9950 | π°οΈ (5 M) | RAK4631 | onbekend | 2 min | 1w 4d 20u 41m 41s | CLIENT | 100% | |
WST Sneek | WSTS | #43b77df4 | π°οΈ (2 M) | HELTEC_WSL_V3 | 2.6.11.60ec05e | 2 min | 1w 2d 51m 34s | CLIENT | 100% | |
PA4JAM_Milsbeek_Nrd.Limburg_NL_1 | P4J1 | #75f0a8a0 | TLORA_T3_S3 | onbekend | 2 min | 1m 6d 3u 15min 24s | CLIENT | 101% | ||
Vonkentrekker | 48cc | #336448cc | π°οΈ | HELTEC_V3 | onbekend | 2 min | 23u 36m 11s | CLIENT | 101% | |
daviderud-mesh-1 | rud1 | #db2b55c8 | π°οΈ | HELTEC_V3 | onbekend | 2 min | 2w 2d 6u 35s | CLIENT | 101% | |
MasterAB | 1ae0 | #12b11ae0 | TLORA_V2_1_1P6 | onbekend | 2 min | 1u 37m 6s | CLIENT | 101% | ||
KutKat Base π―π‘π | Kat1 | #1c16cbd8 | π°οΈ (5 M) | TLORA_V2_1_1P6 | 2.6.11.60ec05e | 2 min | 1m 3w 3d 22u 39min 28s | CLIENT | 101% | |
PD0OM Mobile | POM4 | #447945bf | π°οΈ (37 M) | RAK4631 | onbekend | 2 min | 2w 1d 2u 58m 15s | CLIENT | 84% | |
Tuindorp Enschede Sleep Test | TEST | #435845d2 | π°οΈ (44 M) | NRF52_PROMICRO_DIY | onbekend | 2 min | 1d 20u 40m 6s | CLIENT_MUTE | 90% | |
Aelse0001 | AE01 | #b03d09b8 | π°οΈ (68 M) | HELTEC_V3 | 2.5.18.89ebafc | 2 min | 6d 12u 38m 55s | CLIENT | 100% | |
Pannenkoek @ WP | PKWP | #33679230 | HELTEC_WIRELESS_PAPER | onbekend | 2 min | 1u 42m 6s | CLIENT_MUTE | 81% | ||
Preptastic | PREP | #cb39b27d | π°οΈ (15 M) | T_ECHO | onbekend | 2 min | 23u 50m 12s | CLIENT | 94% | |
GoldKDeck | GDec | #a0aed950 | π°οΈ (10 M) | T_DECK | 2.7.6.834c3c5 | 2 min | 0s | CLIENT | 0% | |
ipoac.nl | 5am | #4afce759 | π°οΈ (29 M) | T_ECHO | onbekend | 2 min | 4d 10u 13m 52s | CLIENT | 45% | |
PD0WES/M | MOWE | #4357f238 | π°οΈ (-47 M) | LILYGO_TBEAM_S3_CORE | onbekend | 2 min | 25m 8s | CLIENT | 96% | |
Bertus pe1keh | 1keh | #433b9520 | π°οΈ (15 M) | HELTEC_WIRELESS_PAPER | 2.5.11.8e2a3e5 | 3 min | 2w 2d 1u 21m 35s | CLIENT | 61% | |
GSNgateway.nl | GSN | #da585328 | π°οΈ | TLORA_T3_S3 | 2.6.11.60ec05e | 3 min | 1w 1u 13m 13s | CLIENT | 101% | |
WatskeBase πΌπ (2.6.11) | WaBB | #7c5ab658 | π°οΈ (50 M) | HELTEC_V3 | onbekend | 3 min | 1m 2d 19u 49min 39s | CLIENT | 101% | |
ZMesh868-40cc | 40cc | #6d840cc | π°οΈ | TLORA_V2_1_1P6 | onbekend | 3 min | 1m | CLIENT | 100% | |
Hillywood Oost | HOOS | #da741310 | π°οΈ (8 M) | SEEED_XIAO_S3 | 2.5.20.4c97351 | 3 min | 1m 2w 1d 52min 56s | CLIENT | 101% | |
Xebia ππ Hilversum Bridge | XHB | #25047b7c | TBEAM | onbekend | 3 min | 1d 9u 7m 9s | CLIENT_MUTE | 92% | ||
PA1GF 433 EVG | GF3 | #e56ae54 | π°οΈ (186 M) | TBEAM | 2.4.2.5b45303 | 3 min | 1w 50s | ROUTER | 0% | |
Meshtastic c06c | c06c | #a0cbc06c | π°οΈ (14 M) | HELTEC_WIRELESS_PAPER | onbekend | 3 min | 1m 1s | CLIENT | 72% | |
Rotterdam Network - Schiedam NG | RN-S | #433c1364 | π°οΈ (64 M) | HELTEC_WIRELESS_TRACKER | 2.5.15.79da236 | 3 min | 17u 32m 52s | CLIENT | 101% | |
Solar Station Relex Man βοΈπ | SSRM | #9bb75c71 | π°οΈ (7 M) | RAK4631 | onbekend | 3 min | 9m 1w 5d 23u 3min 33s | CLIENT | 92% | |
Bjorn | L44 | #45a351ec | π°οΈ (6 M) | HELTEC_VISION_MASTER_T190 | 2.7.9.70724be | 3 min | 1d 5u 11m 45s | CLIENT | 93% | |
EHV1-STRP-02 π‘ | EHV1 | #43578fc0 | π°οΈ | HELTEC_V3 | onbekend | 3 min | 3d 15u 29m 41s | CLIENT | 101% | |
MyStationaire | MySt | #da6574f0 | π°οΈ (12 M) | LILYGO_TBEAM_S3_CORE | onbekend | 3 min | 2w 2d 4u 1m 5s | CLIENT | 101% | |
Tader π π | 529c | #da54529c | π°οΈ | HELTEC_V3 | 2.6.0.f7afa9a | 3 min | 3d 9u 38m 55s | ROUTER_LATE | 96% | |
RR bd80 | bd80 | #2f25bd80 | π°οΈ (13 M) | HELTEC_MESH_NODE_T114 | onbekend | 3 min | 0s | CLIENT | 0% | |
Meshtastic 88e8 | 88e8 | #1dd388e8 | π°οΈ (-30 M) | LILYGO_TBEAM_S3_CORE | onbekend | 3 min | 53s | ROUTER | 100% | |
Meshtastic 4b0c | GJR1 | #da574b0c | π°οΈ (40 M) | LILYGO_TBEAM_S3_CORE | onbekend | 3 min | 0s | CLIENT | 0% | |
Tader π» | 49a1 | #d1949a1 | π°οΈ | RAK4631 | onbekend | 3 min | 3d 7u 49m 31s | CLIENT_MUTE | 74% | |
utils.2 | UTIL | #6416476c | π°οΈ (-45 M) | T_ECHO | onbekend | 3 min | 4d 12u 31m 41s | CLIENT | 23% | |
