779 meshstastic nodes in Nederland actief de laatste 24h
📡 Positie-uitwisseling via MQTT en NodeIDs
Elke Meshtastic-node zendt (indien geconfigureerd) periodiek zijn positie uit via LoRa. Nodes in de buurt ontvangen deze positie en geven deze — als ze verbonden zijn met MQTT — door aan de MQTT-server. De verzonden informatie (zoals positie, node ID, etc.) is standaard openbaar. Voor de verschillende devices in omloop, check je de officiële Meshtastic-pagina.
Klik op de NodeID voor meer informatie over de node. De nodeID is een 32-bits hexadecimale waarde die uniek is voor elke node in het netwerk. Er zijn meer dan 4 miljard mogelijke combinaties, waardoor het onwaarschijnlijk is dat twee nodes dezelfde ID hebben. De nodeID helpt bij identificatie van berichten, maar encryptie wordt geregeld via afzonderlijke kanaalsleutels. Hiermee is het mogelijk om veilig en gericht te communiceren binnen een netwerk van nodes.
Voor de verschillende devices in omloop check je de Meshtastic pagina
Node info van Dordrecht Oost Supreme
Longname | Shortname | NodeID | Map / Hoogte | Hardware | Firmware Version | Actief | Uptime | Rol | Bat. | MQTT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dordrecht Oost Supreme | DOS | #da574e9c | 🛰️ (12 M) | LILYGO_TBEAM_S3_CORE | 2.6.4.b89355f | 44 sec | 18u 57m 20s | ROUTER_LATE | 100% |
De onderstaande stations zijn ontvangen door Dordrecht Oost Supreme in de afgelopen 24h
Longname | Shortname | NodeID | Map / Hoogte | Hardware | Firmware Version | Uptime | Rol | SNR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MeshNet.NL (Base2) | GS1D | #3364336c | 🛰️ | HELTEC_WSL_V3 | 2.6.5.fc3d9f2 | 1d 56m 9s | CLIENT | 3.00dB |
MeshNet.NL (Base1) | GS0D | #da5c87d4 | 🛰️ (3 M) | HELTEC_V3 | 2.6.5.fc3d9f2 | 1w 3d 42m 33s | CLIENT | 5.75dB |
Qwerc | Q2c | #c0c3247c | 🛰️ (2 M) | TBEAM | onbekend | 21u 11m | CLIENT | -13.25dB |
PE1E, Dordrecht | PE1E | #fdb6aae | 🛰️ (10 M) | PORTDUINO | onbekend | 1w 4d 9u 29m 48s | CLIENT | 3.75dB |
PA1ER-GW | PER3 | #75e19ba8 | TLORA_T3_S3 | onbekend | 0s | ROUTER_CLIENT | -14.25dB | |
PI4DEC Repeater | DEC | #7116235a | 🛰️ (20 M) | RAK4631 | onbekend | 1w 4d 2u 26m 36s | CLIENT | -3.00dB |
Dordrecht-Polder🎣 | Daan | #9096d534 | TLORA_T3_S3 | onbekend | 20u 40m 10s | CLIENT | 4.75dB | |
Bart Dordrecht 🇨🇼 🇳🇱 | Bart | #36546b3e | 🛰️ (10 M) | RAK4631 | onbekend | 3d 21u 21m 55s | CLIENT | -17.75dB |
Albld_NLP1 | NLP1 | #42a85128 | 🛰️ (10 M) | RAK4631 | onbekend | 3w 1u 45m 9s | CLIENT | -7.75dB |
Router Den Bosch Paleiskwartier | RDBP | #983cb720 | RAK4631 | onbekend | 1m 3w 3d 7u 2min 55s | ROUTER | -19.00dB |
Dordrecht Oost Supreme is de afgelopen 24h gehoord door de volgende stations :
Longname | Shortname | NodeID | Map / Hoogte | Hardware | Firmware Version | Uptime | Rol | SNR | NBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MeshNet.NL (Base1) | GS0D | #da5c87d4 | 🛰️ (3 M) | HELTEC_V3 | 2.6.5.fc3d9f2 | 1w 3d 42m 33s | CLIENT | 6.00dB | 4u |
MeshNet.NL (Base2) | GS1D | #3364336c | 🛰️ | HELTEC_WSL_V3 | 2.6.5.fc3d9f2 | 1d 56m 9s | CLIENT | 5.50dB | 4u |
Bart Dordrecht 🇨🇼 🇳🇱 | Bart | #36546b3e | 🛰️ (10 M) | RAK4631 | onbekend | 3d 21u 21m 55s | CLIENT | -14.00dB | 15m |
🛰️ Neighbor-informatie (Meshtastic)
🔁 Update-interval
Bepaalt hoe vaak de neighbor-informatie wordt verstuurd naar het mesh-netwerk.
De minimale waarde is 4 uur (14.400 seconden).
De standaardwaarde is 6 uur (21.600 seconden).
⚠️ Deze instelling voorkomt overbelasting van het netwerk. Het interval kan niet lager worden ingesteld dan 4 uur.
📡 Versturen via LoRa
Beschikbaar vanaf firmwareversie 2.5.13 en hoger.
- Standaard wordt neighbor-informatie alleen verzonden naar MQTT en naar verbonden apps.
- Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de neighbor-informatie ook via LoRa verzonden op het primaire kanaal.
🔐 Let op: dit werkt alleen als het primaire kanaal niet het standaard openbare kanaal is, dus niet met de standaard naam en encryptiesleutel.
Meer info...